最近,浙江省教育厅公布了2022年浙江专升本的招生计划,小编马不停蹄为大家整理出了2022年浙江专升本考试中各院校的招生计划,今天给大家带来的是温州大学的招生计划。该院校总招生计划数合计700人,其中普通计划数605人;免试计划数95人。
2022年温州大学专升本招生计划表
类别 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 总计划数 | 普通计划数 | 免试计划数 | 学费参考(元/年) | 英语要求 | 备注 |
文史类 | 0024 | 温州大学 | 003 | 行政管理 | 50 | 45 | 5 | 4800 | 无 | |
文史类 | 0024 | 温州大学 | 004 | 英语 | 60 | 55 | 5 | 5520 | 无 | 高职高专阶段所学专业为国际贸易实务、国际经济与贸易、国际商务、英语教育、商务英语、应用英语、旅游英语的考生可报考。 |
理工类 | 0024 | 温州大学 | 006 | 机械工程 | 150 | 120 | 30 | 6325 | 无 | 高职高专阶段所学专业为设施农业与装备、机械设计与制造、机械制造与自动化、数控技术、精密机械技术、材料成型与控制技术、机械产品检测检验技术、模具设计与制造、电机与电器技术、机械装备制造技术、工业工程技术、机电设备维修与管理、数控设备应用与维护、光电制造与应用技术、机电一体化技术、电气自动化技术、工业过程自动化技术、智能控制技术、电梯工程技术、工业机器人技术、船舶机械工程技术、游艇设计与制造、汽车制造与装配技术、汽车检测与维修技术、汽车电子技术、新能源汽车技术、化工装备技术、纺织机电技术、制药设备应用技术、铁道机车、汽车运用与维修技术、汽车车身维修技术、新能源汽车运用与维修、港口机械与自动控制、轮机工程技术、通用航空器维修、城市轨道交通车辆技术、城市轨道交通机电技术、汽车智能技术、电子制造技术与设备、医疗设备应用技术、精密医疗器械技术、医疗器械维护与管理、汽车营销与服务的考生可报考。 |
理工类 | 0024 | 温州大学 | 007 | 环境工程 | 80 | 70 | 10 | 5500 | 无 | 高职高专阶段所学专业为水产养殖技术、海洋渔业技术、环境监测与控制技术、环境工程技术、安全健康与环保、安全技术与管理、工程安全评价与监理、材料工程技术、高分子材料工程技术、建筑设计、建筑装饰工程技术、古建筑工程技术、风景园林设计、园林工程技术、城乡规划、市政工程技术、给排水工程技术、水文测报技术、水利工程、化工生物技术、药品生物技术、应用化工技术、石油化工技术、精细化工技术、工业分析技术、化工装备技术的考生可报考。 |
理工类 | 0024 | 温州大学 | 008 | 生物技术 | 50 | 40 | 10 | 4800 | 无 | 高职高专阶段所学专业为设施农业与装备、园艺技术、茶树栽培与茶叶加工、农产品加工与质量检测、绿色食品生产与检验、农产品流通与管理、农村经营管理、林业技术、园林技术、畜牧兽医、动物防疫与检疫、宠物养护与驯导、水产养殖技术、海洋渔业技术、食品生物技术、化工生物技术、药品生物技术、农业生物技术、食品加工技术、酿酒技术、食品质量与安全、食品贮运与营销、食品检测技术、食品营养与检测、药品生产技术、药品质量与安全、制药设备应用技术、生物制药技术、药物制剂技术、药品经营与管理、保健品开发与管理、化妆品经营与管理、食品药品监督管理、药学、中药学、生物教育的考生可报考。 |
经管类 | 0024 | 温州大学 | 001 | 国际经济与贸易 | 95 | 88 | 7 | 4800 | 无 | |
经管类 | 0024 | 温州大学 | 002 | 工商管理 | 55 | 47 | 8 | 4800 | 无 | |
教育类 | 0024 | 温州大学 | 005 | 学前教育(师范) | 100 | 90 | 10 | 4800 | 无 | 高职高专阶段所学专业为学前教育的考生可报考。 |
艺术类 | 0024 | 温州大学 | 009 | 音乐学(师范) | 60 | 50 | 10 | 10350 | 无 | 高职高专阶段所学专业为表演艺术、戏剧影视表演、歌舞表演、戏曲表演、曲艺表演、舞蹈表演、现代流行音乐、音乐制作、钢琴调律、舞蹈编导、音乐表演、学前教育、音乐教育的考生可报考。 |
合计 | 700 | 605 | 95 |
以上就是小编为大家整理的2022年温州大学专升本招生计划,如果还想知道更多院校的招生计划情况,请持续关注浙江专升本网,其他院校的招生计划情况,接下来小编会陆续发布!
本文地址: https://www.zdxs.net/scheme/2106.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归拜小编所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
最近,浙江省教育厅公布了2022年浙江专升本的招生计划,小编马不停蹄为大家整理出了2022年浙江专升本考试中各院校的招生计划,今天给大家带来的是温州大学的招生计划。该院校总招生计划数合计700人,其中普通计划数605人;免试计划数95人。
2022年温州大学专升本招生计划表
类别 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 总计划数 | 普通计划数 | 免试计划数 | 学费参考(元/年) | 英语要求 | 备注 |
文史类 | 0024 | 温州大学 | 003 | 行政管理 | 50 | 45 | 5 | 4800 | 无 | |
文史类 | 0024 | 温州大学 | 004 | 英语 | 60 | 55 | 5 | 5520 | 无 | 高职高专阶段所学专业为国际贸易实务、国际经济与贸易、国际商务、英语教育、商务英语、应用英语、旅游英语的考生可报考。 |
理工类 | 0024 | 温州大学 | 006 | 机械工程 | 150 | 120 | 30 | 6325 | 无 | 高职高专阶段所学专业为设施农业与装备、机械设计与制造、机械制造与自动化、数控技术、精密机械技术、材料成型与控制技术、机械产品检测检验技术、模具设计与制造、电机与电器技术、机械装备制造技术、工业工程技术、机电设备维修与管理、数控设备应用与维护、光电制造与应用技术、机电一体化技术、电气自动化技术、工业过程自动化技术、智能控制技术、电梯工程技术、工业机器人技术、船舶机械工程技术、游艇设计与制造、汽车制造与装配技术、汽车检测与维修技术、汽车电子技术、新能源汽车技术、化工装备技术、纺织机电技术、制药设备应用技术、铁道机车、汽车运用与维修技术、汽车车身维修技术、新能源汽车运用与维修、港口机械与自动控制、轮机工程技术、通用航空器维修、城市轨道交通车辆技术、城市轨道交通机电技术、汽车智能技术、电子制造技术与设备、医疗设备应用技术、精密医疗器械技术、医疗器械维护与管理、汽车营销与服务的考生可报考。 |
理工类 | 0024 | 温州大学 | 007 | 环境工程 | 80 | 70 | 10 | 5500 | 无 | 高职高专阶段所学专业为水产养殖技术、海洋渔业技术、环境监测与控制技术、环境工程技术、安全健康与环保、安全技术与管理、工程安全评价与监理、材料工程技术、高分子材料工程技术、建筑设计、建筑装饰工程技术、古建筑工程技术、风景园林设计、园林工程技术、城乡规划、市政工程技术、给排水工程技术、水文测报技术、水利工程、化工生物技术、药品生物技术、应用化工技术、石油化工技术、精细化工技术、工业分析技术、化工装备技术的考生可报考。 |
理工类 | 0024 | 温州大学 | 008 | 生物技术 | 50 | 40 | 10 | 4800 | 无 | 高职高专阶段所学专业为设施农业与装备、园艺技术、茶树栽培与茶叶加工、农产品加工与质量检测、绿色食品生产与检验、农产品流通与管理、农村经营管理、林业技术、园林技术、畜牧兽医、动物防疫与检疫、宠物养护与驯导、水产养殖技术、海洋渔业技术、食品生物技术、化工生物技术、药品生物技术、农业生物技术、食品加工技术、酿酒技术、食品质量与安全、食品贮运与营销、食品检测技术、食品营养与检测、药品生产技术、药品质量与安全、制药设备应用技术、生物制药技术、药物制剂技术、药品经营与管理、保健品开发与管理、化妆品经营与管理、食品药品监督管理、药学、中药学、生物教育的考生可报考。 |
经管类 | 0024 | 温州大学 | 001 | 国际经济与贸易 | 95 | 88 | 7 | 4800 | 无 | |
经管类 | 0024 | 温州大学 | 002 | 工商管理 | 55 | 47 | 8 | 4800 | 无 | |
教育类 | 0024 | 温州大学 | 005 | 学前教育(师范) | 100 | 90 | 10 | 4800 | 无 | 高职高专阶段所学专业为学前教育的考生可报考。 |
艺术类 | 0024 | 温州大学 | 009 | 音乐学(师范) | 60 | 50 | 10 | 10350 | 无 | 高职高专阶段所学专业为表演艺术、戏剧影视表演、歌舞表演、戏曲表演、曲艺表演、舞蹈表演、现代流行音乐、音乐制作、钢琴调律、舞蹈编导、音乐表演、学前教育、音乐教育的考生可报考。 |
合计 | 700 | 605 | 95 |
以上就是小编为大家整理的2022年温州大学专升本招生计划,如果还想知道更多院校的招生计划情况,请持续关注浙江专升本网,其他院校的招生计划情况,接下来小编会陆续发布!
本文地址: https://www.zdxs.net/scheme/2106.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归拜小编所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
2022/06/02
2022/06/02
2022/06/02
2022/06/02
2022/06/02
2022/06/02
2022/06/02
2022/06/02
2022/06/02
2022/06/02
2022/02/25
2022/06/02
2022/06/02
2022/06/02
2022/06/02
2022/06/02
2022/06/02
2022/02/25
2022/02/25
2022/02/25