最近,浙江省教育厅公布了2022年浙江专升本的招生计划,小编马不停蹄为大家整理出了2022年浙江专升本考试中各院校的招生计划,今天给大家带来的是浙江药科职业大学的招生计划。该院校总招生计划数合计1500人,其中普通计划数1300人;免试计划数200人。
2022年浙江药科职业大学专升本招生计划表
类别 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 总计划数 | 普通计划数 | 免试计划数 | 学费参考(元/年) | 英语要求 | 备注 |
理工类 | 0199 | 浙江药科职业大学 | 001 | 药学 | 300 | 260 | 40 | 6325 | 无 | 高职高专阶段所学专业为药品生物技术、化妆品技术、药品生产技术、药品质量与安全、制药设备应用技术、化学制药技术、生物制药技术、中药制药技术、药物制剂技术、药品经营与管理、化妆品经营与管理、食品药品监督管理、药学、中药学的考生可报考。鄞州校区。 |
理工类 | 0199 | 浙江药科职业大学 | 002 | 中药制药 | 300 | 260 | 40 | 5500 | 无 | 高职高专阶段所学专业为药品生物技术、化妆品技术、药品生产技术、药品质量与安全、制药设备应用技术、化学制药技术、生物制药技术、中药制药技术、药物制剂技术、药品经营与管理、保健品开发与管理、化妆品经营与管理、食品药品监督管理、药学、中药学的考生可报考。奉化校区。 |
理工类 | 0199 | 浙江药科职业大学 | 003 | 制药工程技术 | 300 | 260 | 40 | 5500 | 无 | 高职高专阶段所学专业为食品生物技术、药品生物技术、化妆品技术、食品加工技术、酿酒技术、食品质量与安全、食品贮运与营销、食品检测技术、食品营养与检测、药品生产技术、药品质量与安全、制药设备应用技术、化学制药技术、生物制药技术、中药制药技术、药物制剂技术、药品经营与管理、保健品开发与管理、化妆品经营与管理、食品药品监督管理、药学、中药学、精密医疗器械技术、医疗器械维护与管理、医疗器械经营与管理的考生可报考。鄞州校区。 |
理工类 | 0199 | 浙江药科职业大学 | 004 | 药品质量管理 | 300 | 260 | 40 | 5500 | 无 | 高职高专阶段所学专业为药品生物技术、化妆品技术、食品质量与安全、食品检测技术、食品营养与检测、药品生产技术、药品质量与安全、制药设备应用技术、化学制药技术、生物制药技术、中药制药技术、药物制剂技术、药品经营与管理、保健品开发与管理、化妆品经营与管理、食品药品监督管理、药学、中药学、精密医疗器械技术、医疗器械维护与管理的考生可报考。奉化校区。 |
理工类 | 0199 | 浙江药科职业大学 | 005 | 合成生物技术 | 300 | 260 | 40 | 5500 | 无 | 高职高专阶段所学专业为食品生物技术、化工生物技术、药品生物技术、化妆品技术、食品加工技术、酿酒技术、食品质量与安全、食品贮运与营销、食品检测技术、食品营养与检测、药品生产技术、药品质量与安全、制药设备应用技术、化学制药技术、生物制药技术、中药制药技术、药物制剂技术、药品经营与管理、保健品开发与管理、化妆品经营与管理、食品药品监督管理、药学、中药学、精密医疗器械技术的考生可报考。鄞州校区。 |
合计 | 1500 | 1300 | 200 |
以上就是小编为大家整理的2022年浙江药科职业大学专升本招生计划,如果还想知道更多院校的招生计划情况,请持续关注浙江专升本网,其他院校的招生计划情况,接下来小编会陆续发布!
本文地址: https://www.zdxs.net/scheme/2130.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归拜小编所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
最近,浙江省教育厅公布了2022年浙江专升本的招生计划,小编马不停蹄为大家整理出了2022年浙江专升本考试中各院校的招生计划,今天给大家带来的是浙江药科职业大学的招生计划。该院校总招生计划数合计1500人,其中普通计划数1300人;免试计划数200人。
2022年浙江药科职业大学专升本招生计划表
类别 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 总计划数 | 普通计划数 | 免试计划数 | 学费参考(元/年) | 英语要求 | 备注 |
理工类 | 0199 | 浙江药科职业大学 | 001 | 药学 | 300 | 260 | 40 | 6325 | 无 | 高职高专阶段所学专业为药品生物技术、化妆品技术、药品生产技术、药品质量与安全、制药设备应用技术、化学制药技术、生物制药技术、中药制药技术、药物制剂技术、药品经营与管理、化妆品经营与管理、食品药品监督管理、药学、中药学的考生可报考。鄞州校区。 |
理工类 | 0199 | 浙江药科职业大学 | 002 | 中药制药 | 300 | 260 | 40 | 5500 | 无 | 高职高专阶段所学专业为药品生物技术、化妆品技术、药品生产技术、药品质量与安全、制药设备应用技术、化学制药技术、生物制药技术、中药制药技术、药物制剂技术、药品经营与管理、保健品开发与管理、化妆品经营与管理、食品药品监督管理、药学、中药学的考生可报考。奉化校区。 |
理工类 | 0199 | 浙江药科职业大学 | 003 | 制药工程技术 | 300 | 260 | 40 | 5500 | 无 | 高职高专阶段所学专业为食品生物技术、药品生物技术、化妆品技术、食品加工技术、酿酒技术、食品质量与安全、食品贮运与营销、食品检测技术、食品营养与检测、药品生产技术、药品质量与安全、制药设备应用技术、化学制药技术、生物制药技术、中药制药技术、药物制剂技术、药品经营与管理、保健品开发与管理、化妆品经营与管理、食品药品监督管理、药学、中药学、精密医疗器械技术、医疗器械维护与管理、医疗器械经营与管理的考生可报考。鄞州校区。 |
理工类 | 0199 | 浙江药科职业大学 | 004 | 药品质量管理 | 300 | 260 | 40 | 5500 | 无 | 高职高专阶段所学专业为药品生物技术、化妆品技术、食品质量与安全、食品检测技术、食品营养与检测、药品生产技术、药品质量与安全、制药设备应用技术、化学制药技术、生物制药技术、中药制药技术、药物制剂技术、药品经营与管理、保健品开发与管理、化妆品经营与管理、食品药品监督管理、药学、中药学、精密医疗器械技术、医疗器械维护与管理的考生可报考。奉化校区。 |
理工类 | 0199 | 浙江药科职业大学 | 005 | 合成生物技术 | 300 | 260 | 40 | 5500 | 无 | 高职高专阶段所学专业为食品生物技术、化工生物技术、药品生物技术、化妆品技术、食品加工技术、酿酒技术、食品质量与安全、食品贮运与营销、食品检测技术、食品营养与检测、药品生产技术、药品质量与安全、制药设备应用技术、化学制药技术、生物制药技术、中药制药技术、药物制剂技术、药品经营与管理、保健品开发与管理、化妆品经营与管理、食品药品监督管理、药学、中药学、精密医疗器械技术的考生可报考。鄞州校区。 |
合计 | 1500 | 1300 | 200 |
以上就是小编为大家整理的2022年浙江药科职业大学专升本招生计划,如果还想知道更多院校的招生计划情况,请持续关注浙江专升本网,其他院校的招生计划情况,接下来小编会陆续发布!
本文地址: https://www.zdxs.net/scheme/2130.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归拜小编所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
2022/06/02
2022/06/02
2022/06/02
2022/06/02
2022/06/02
2022/06/02
2022/06/02
2022/06/02
2022/06/02
2022/06/02
2022/02/25
2022/06/02
2022/06/02
2022/06/02
2022/06/02
2022/06/02
2022/06/02
2022/02/25
2022/02/25
2022/02/25