今天给大家整理带来的是2021年浙江专升本各院校经管类录取最低分数线,可以参考下哦~~
类别 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 2021年最低录取分数 |
经管 | 杭州电子科技大学 | 电子商务 | 45 | 217 |
经管 | 杭州电子科技大学 | 国际经济与贸易 | 45 | 225 |
经管 | 杭州电子科技大学 | 国际经济与贸易 | 30 | 222 |
经管 | 杭州电子科技大学 | 国际经济与贸易 | 45 | 219 |
经管 | 浙江工商大学 | 旅游管理 | 20 | 245 |
经管 | 浙江工商大学 | 电子商务 | 40 | 231 |
经管 | 浙江工商大学 | 金融学 | 30 | 239 |
经管 | 浙江海洋大学 | 财务管理 | 75 | 226 |
经管 | 浙江农林大学 | 旅游管理 | 35 | 223 |
经管 | 浙江中医药大学 | 市场营销 | 60 | 220 |
经管 | 中国计量大学 | 知识产权 | 23 | 246 |
经管 | 浙江万里学院 | 财务管理 | 80 | 202 |
经管 | 浙江万里学院 | 金融学 | 60 | 201 |
经管 | 浙江万里学院 | 物流管理 | 60 | 189 |
经管 | 浙江万里学院 | 工商管理 | 60 | 187 |
经管 | 浙江万里学院 | 电子商务 | 60 | 193 |
经管 | 浙江万里学院 | 国际经济与贸易 | 60 | 184 |
经管 | 浙江财经大学 | 金融学 | 45 | 233 |
经管 | 浙江财经大学 | 信用管理 | 30 | 235 |
经管 | 浙大城市学院 | 旅游管理 | 120 | 217 |
经管 | 浙大宁波理工学院 | 国际经济与贸易 | 20 | 217 |
经管 | 浙大宁波理工学院 | 电子商务 | 40 | 221 |
经管 | 浙大宁波理工学院 | 国际商务 | 40 | 224 |
经管 | 杭州师范大学 | 市场营销 | 90 | 224 |
经管 | 杭州师范大学 | 电子商务 | 90 | 233 |
经管 | 湖州师范学院 | 旅游管理 | 45 | 211 |
经管 | 温州大学 | 国际经济与贸易 | 90 | 227 |
经管 | 温州大学 | 工商管理 | 50 | 232 |
经管 | 浙江外国语学院 | 国际商务 | 80 | 217 |
经管 | 浙江外国语学院 | 电子商务(跨境电商方向) | 40 | 211 |
经管 | 浙江外国语学院 | 国际商务 | 30 | 218 |
经管 | 宁波工程学院 | 市场营销 | 50 | 215 |
经管 | 宁波工程学院 | 物流管理 | 50 | 216 |
经管 | 衢州学院 | 人力资源管理 | 80 | 211 |
经管 | 浙江水利水电学院 | 国际商务 | 80 | 213 |
经管 | 浙江水利水电学院 | 人力资源管理 | 120 | 211 |
经管 | 浙江树人学院 | 国际经济与贸易(茶文化贸易) | 30 | / |
经管 | 浙江树人学院 | 国际经济与贸易 | 180 | / |
经管 | 浙江树人学院 | 旅游管理 | 120 | / |
经管 | 浙江树人学院 | 财务管理 | 100 | / |
经管 | 浙江树人学院 | 工商管理 | 100 | / |
经管 | 浙江树人学院 | 市场营销 | 180 | / |
经管 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 电子商务 | 50 | / |
经管 | 浙江越秀外国语学院 | 酒店管理 | 45 | 142 |
经管 | 浙江越秀外国语学院 | 工商管理 | 140 | 138 |
经管 | 浙江越秀外国语学院 | 国际经济与贸易 | 90 | 138 |
经管 | 宁波财经学院 | 工商管理 | 50 | 155 |
经管 | 宁波财经学院 | 电子商务 | 90 | 142 |
经管 | 宁波财经学院 | 财务管理 | 150 | 154 |
经管 | 浙江工业大学之江学院 | 工商管理 | 75 | 178 |
经管 | 浙江工业大学之江学院 | 电子商务 | 75 | 195 |
经管 | 浙江师范大学行知学院 | 旅游管理 | 50 | 184 |
经管 | 浙江师范大学行知学院 | 财务管理 | 45 | 172 |
经管 | 宁波大学科学技术学院 | 电子商务 | 65 | 192 |
经管 | 宁波大学科学技术学院 | 国际经济与贸易 | 98 | 167 |
经管 | 宁波大学科学技术学院 | 工商管理 | 185 | 159 |
经管 | 宁波大学科学技术学院 | 会计学 | 80 | 171 |
经管 | 宁波大学科学技术学院 | 旅游管理 | 45 | 141 |
经管 | 宁波大学科学技术学院 | 物流管理 | 125 | 143 |
经管 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 会计学 | 200 | 178 |
经管 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 电子商务 | 230 | 184 |
经管 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 工商管理 | 270 | 185 |
经管 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 金融学 | 80 | 166 |
经管 | 浙江工商大学杭州商学院 | 工商管理 | 130 | 159 |
经管 | 浙江工商大学杭州商学院 | 会计学 | 100 | 175 |
经管 | 浙江工商大学杭州商学院 | 财务管理 | 50 | 166 |
经管 | 浙江工商大学杭州商学院 | 金融学 | 150 | 164 |
经管 | 浙江工商大学杭州商学院 | 经济学 | 150 | 180 |
经管 | 浙江工商大学杭州商学院 | 国际经济与贸易 | 50 | 162 |
经管 | 浙江工商大学杭州商学院 | 物流管理 | 50 | 189 |
经管 | 浙江工商大学杭州商学院 | 电子商务 | 100 | 167 |
经管 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 市场营销 | 35 | 165 |
经管 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 电子商务 | 65 | 151 |
经管 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 工商管理 | 65 | 147 |
经管 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 会计学 | 65 | 156 |
经管 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 国际经济与贸易 | 45 | 148 |
经管 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 经济学 | 65 | 185 |
经管 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 人力资源管理 | 65 | 183 |
经管 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 信息管理与信息系统 | 30 | 183 |
经管 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 公共事业管理 | 110 | 169 |
经管 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 工程管理 | 35 | 173 |
经管 | 温州医科大学仁济学院 | 市场营销 | 33 | |
经管 | 浙江农林大学暨阳学院 | 财务管理 | 30 | 140 |
经管 | 浙江农林大学暨阳学院 | 国际经济与贸易 | 20 | 192 |
经管 | 浙江农林大学暨阳学院 | 公共事业管理 | 50 | 185 |
经管 | 浙江农林大学暨阳学院 | 会计学 | 60 | 160 |
经管 | 浙江农林大学暨阳学院 | 电子商务 | 60 | 147 |
经管 | 浙江农林大学暨阳学院 | 工商管理 | 60 | 140 |
经管 | 浙江中医药大学滨江学院 | 市场营销 | 40 | 198 |
经管 | 中国计量大学现代科技学院 | 国际经济与贸易 | 90 | 138 |
经管 | 中国计量大学现代科技学院 | 财务管理 | 90 | 179 |
经管 | 浙江财经大学东方学院 | 金融学 | 100 | 170 |
经管 | 浙江财经大学东方学院 | 经济学 | 50 | 199 |
经管 | 浙江财经大学东方学院 | 税收学 | 50 | 158 |
经管 | 浙江财经大学东方学院 | 市场营销 | 80 | 184 |
经管 | 浙江财经大学东方学院 | 工商管理 | 90 | 150 |
经管 | 浙江财经大学东方学院 | 会计学 | 50 | 187 |
经管 | 浙江财经大学东方学院 | 电子商务 | 90 | 163 |
经管 | 湖州学院 | 国际经济与贸易 | 188 | / |
经管 | 绍兴文理学院元培学院 | 会计学 | 80 | 155 |
经管 | 绍兴文理学院元培学院 | 工商管理 | 45 | 152 |
经管 | 绍兴文理学院元培学院 | 国际经济与贸易 | 30 | 193 |
经管 | 温州理工学院 | 工商管理 | 60 | 208 |
经管 | 温州理工学院 | 财务管理 | 120 | 214 |
经管 | 温州理工学院 | 国际经济与贸易 | 60 | 204 |
经管 | 温州理工学院 | 工商管理(创业管理) | 60 | 192 |
经管 | 温州理工学院 | 电子商务 | 55 | 206 |
经管 | 嘉兴南湖学院 | 信息管理与信息系统 | 80 | 206 |
经管 | 嘉兴南湖学院 | 市场营销 | 86 | 206 |
经管 | 温州商学院 | 国际经济与贸易 | 40 | / |
经管 | 温州商学院 | 金融学 | 90 | / |
经管 | 温州商学院 | 会计学 | 90 | / |
经管 | 温州商学院 | 财务管理 | 50 | / |
经管 | 温州商学院 | 人力资源管理 | 50 | / |
经管 | 同济大学浙江学院 | 财务管理 | 800 | / |
经管 | 上海财经大学浙江学院 | 会计学 | 190 | 142 |
经管 | 上海财经大学浙江学院 | 国际经济与贸易 | 150 | 153 |
经管 | 上海财经大学浙江学院 | 工商管理 | 146 | 154 |
经管 | 上海财经大学浙江学院 | 电子商务 | 100 | 138 |
了解更多浙江专升本升本资讯,考试大纲,考试科目,招生计划等升本资讯,欢迎关注【微信公众号:浙江专升本考试网】。
本文地址: https://www.zdxs.net/fraction/1904.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归拜课网所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
今天给大家整理带来的是2021年浙江专升本各院校经管类录取最低分数线,可以参考下哦~~
类别 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 2021年最低录取分数 |
经管 | 杭州电子科技大学 | 电子商务 | 45 | 217 |
经管 | 杭州电子科技大学 | 国际经济与贸易 | 45 | 225 |
经管 | 杭州电子科技大学 | 国际经济与贸易 | 30 | 222 |
经管 | 杭州电子科技大学 | 国际经济与贸易 | 45 | 219 |
经管 | 浙江工商大学 | 旅游管理 | 20 | 245 |
经管 | 浙江工商大学 | 电子商务 | 40 | 231 |
经管 | 浙江工商大学 | 金融学 | 30 | 239 |
经管 | 浙江海洋大学 | 财务管理 | 75 | 226 |
经管 | 浙江农林大学 | 旅游管理 | 35 | 223 |
经管 | 浙江中医药大学 | 市场营销 | 60 | 220 |
经管 | 中国计量大学 | 知识产权 | 23 | 246 |
经管 | 浙江万里学院 | 财务管理 | 80 | 202 |
经管 | 浙江万里学院 | 金融学 | 60 | 201 |
经管 | 浙江万里学院 | 物流管理 | 60 | 189 |
经管 | 浙江万里学院 | 工商管理 | 60 | 187 |
经管 | 浙江万里学院 | 电子商务 | 60 | 193 |
经管 | 浙江万里学院 | 国际经济与贸易 | 60 | 184 |
经管 | 浙江财经大学 | 金融学 | 45 | 233 |
经管 | 浙江财经大学 | 信用管理 | 30 | 235 |
经管 | 浙大城市学院 | 旅游管理 | 120 | 217 |
经管 | 浙大宁波理工学院 | 国际经济与贸易 | 20 | 217 |
经管 | 浙大宁波理工学院 | 电子商务 | 40 | 221 |
经管 | 浙大宁波理工学院 | 国际商务 | 40 | 224 |
经管 | 杭州师范大学 | 市场营销 | 90 | 224 |
经管 | 杭州师范大学 | 电子商务 | 90 | 233 |
经管 | 湖州师范学院 | 旅游管理 | 45 | 211 |
经管 | 温州大学 | 国际经济与贸易 | 90 | 227 |
经管 | 温州大学 | 工商管理 | 50 | 232 |
经管 | 浙江外国语学院 | 国际商务 | 80 | 217 |
经管 | 浙江外国语学院 | 电子商务(跨境电商方向) | 40 | 211 |
经管 | 浙江外国语学院 | 国际商务 | 30 | 218 |
经管 | 宁波工程学院 | 市场营销 | 50 | 215 |
经管 | 宁波工程学院 | 物流管理 | 50 | 216 |
经管 | 衢州学院 | 人力资源管理 | 80 | 211 |
经管 | 浙江水利水电学院 | 国际商务 | 80 | 213 |
经管 | 浙江水利水电学院 | 人力资源管理 | 120 | 211 |
经管 | 浙江树人学院 | 国际经济与贸易(茶文化贸易) | 30 | / |
经管 | 浙江树人学院 | 国际经济与贸易 | 180 | / |
经管 | 浙江树人学院 | 旅游管理 | 120 | / |
经管 | 浙江树人学院 | 财务管理 | 100 | / |
经管 | 浙江树人学院 | 工商管理 | 100 | / |
经管 | 浙江树人学院 | 市场营销 | 180 | / |
经管 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 电子商务 | 50 | / |
经管 | 浙江越秀外国语学院 | 酒店管理 | 45 | 142 |
经管 | 浙江越秀外国语学院 | 工商管理 | 140 | 138 |
经管 | 浙江越秀外国语学院 | 国际经济与贸易 | 90 | 138 |
经管 | 宁波财经学院 | 工商管理 | 50 | 155 |
经管 | 宁波财经学院 | 电子商务 | 90 | 142 |
经管 | 宁波财经学院 | 财务管理 | 150 | 154 |
经管 | 浙江工业大学之江学院 | 工商管理 | 75 | 178 |
经管 | 浙江工业大学之江学院 | 电子商务 | 75 | 195 |
经管 | 浙江师范大学行知学院 | 旅游管理 | 50 | 184 |
经管 | 浙江师范大学行知学院 | 财务管理 | 45 | 172 |
经管 | 宁波大学科学技术学院 | 电子商务 | 65 | 192 |
经管 | 宁波大学科学技术学院 | 国际经济与贸易 | 98 | 167 |
经管 | 宁波大学科学技术学院 | 工商管理 | 185 | 159 |
经管 | 宁波大学科学技术学院 | 会计学 | 80 | 171 |
经管 | 宁波大学科学技术学院 | 旅游管理 | 45 | 141 |
经管 | 宁波大学科学技术学院 | 物流管理 | 125 | 143 |
经管 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 会计学 | 200 | 178 |
经管 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 电子商务 | 230 | 184 |
经管 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 工商管理 | 270 | 185 |
经管 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 金融学 | 80 | 166 |
经管 | 浙江工商大学杭州商学院 | 工商管理 | 130 | 159 |
经管 | 浙江工商大学杭州商学院 | 会计学 | 100 | 175 |
经管 | 浙江工商大学杭州商学院 | 财务管理 | 50 | 166 |
经管 | 浙江工商大学杭州商学院 | 金融学 | 150 | 164 |
经管 | 浙江工商大学杭州商学院 | 经济学 | 150 | 180 |
经管 | 浙江工商大学杭州商学院 | 国际经济与贸易 | 50 | 162 |
经管 | 浙江工商大学杭州商学院 | 物流管理 | 50 | 189 |
经管 | 浙江工商大学杭州商学院 | 电子商务 | 100 | 167 |
经管 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 市场营销 | 35 | 165 |
经管 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 电子商务 | 65 | 151 |
经管 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 工商管理 | 65 | 147 |
经管 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 会计学 | 65 | 156 |
经管 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 国际经济与贸易 | 45 | 148 |
经管 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 经济学 | 65 | 185 |
经管 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 人力资源管理 | 65 | 183 |
经管 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 信息管理与信息系统 | 30 | 183 |
经管 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 公共事业管理 | 110 | 169 |
经管 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 工程管理 | 35 | 173 |
经管 | 温州医科大学仁济学院 | 市场营销 | 33 | |
经管 | 浙江农林大学暨阳学院 | 财务管理 | 30 | 140 |
经管 | 浙江农林大学暨阳学院 | 国际经济与贸易 | 20 | 192 |
经管 | 浙江农林大学暨阳学院 | 公共事业管理 | 50 | 185 |
经管 | 浙江农林大学暨阳学院 | 会计学 | 60 | 160 |
经管 | 浙江农林大学暨阳学院 | 电子商务 | 60 | 147 |
经管 | 浙江农林大学暨阳学院 | 工商管理 | 60 | 140 |
经管 | 浙江中医药大学滨江学院 | 市场营销 | 40 | 198 |
经管 | 中国计量大学现代科技学院 | 国际经济与贸易 | 90 | 138 |
经管 | 中国计量大学现代科技学院 | 财务管理 | 90 | 179 |
经管 | 浙江财经大学东方学院 | 金融学 | 100 | 170 |
经管 | 浙江财经大学东方学院 | 经济学 | 50 | 199 |
经管 | 浙江财经大学东方学院 | 税收学 | 50 | 158 |
经管 | 浙江财经大学东方学院 | 市场营销 | 80 | 184 |
经管 | 浙江财经大学东方学院 | 工商管理 | 90 | 150 |
经管 | 浙江财经大学东方学院 | 会计学 | 50 | 187 |
经管 | 浙江财经大学东方学院 | 电子商务 | 90 | 163 |
经管 | 湖州学院 | 国际经济与贸易 | 188 | / |
经管 | 绍兴文理学院元培学院 | 会计学 | 80 | 155 |
经管 | 绍兴文理学院元培学院 | 工商管理 | 45 | 152 |
经管 | 绍兴文理学院元培学院 | 国际经济与贸易 | 30 | 193 |
经管 | 温州理工学院 | 工商管理 | 60 | 208 |
经管 | 温州理工学院 | 财务管理 | 120 | 214 |
经管 | 温州理工学院 | 国际经济与贸易 | 60 | 204 |
经管 | 温州理工学院 | 工商管理(创业管理) | 60 | 192 |
经管 | 温州理工学院 | 电子商务 | 55 | 206 |
经管 | 嘉兴南湖学院 | 信息管理与信息系统 | 80 | 206 |
经管 | 嘉兴南湖学院 | 市场营销 | 86 | 206 |
经管 | 温州商学院 | 国际经济与贸易 | 40 | / |
经管 | 温州商学院 | 金融学 | 90 | / |
经管 | 温州商学院 | 会计学 | 90 | / |
经管 | 温州商学院 | 财务管理 | 50 | / |
经管 | 温州商学院 | 人力资源管理 | 50 | / |
经管 | 同济大学浙江学院 | 财务管理 | 800 | / |
经管 | 上海财经大学浙江学院 | 会计学 | 190 | 142 |
经管 | 上海财经大学浙江学院 | 国际经济与贸易 | 150 | 153 |
经管 | 上海财经大学浙江学院 | 工商管理 | 146 | 154 |
经管 | 上海财经大学浙江学院 | 电子商务 | 100 | 138 |
了解更多浙江专升本升本资讯,考试大纲,考试科目,招生计划等升本资讯,欢迎关注【微信公众号:浙江专升本考试网】。
本文地址: https://www.zdxs.net/fraction/1904.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归拜课网所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
2022/05/28
2022/02/28
2022/02/28
2022/02/25
2022/02/25
2021/12/29
2021/11/04
2021/08/28
2021/08/28
2021/08/26
2020/12/25
2021/08/28
2021/08/28
2021/08/28
2021/08/26
2021/08/26
2021/08/06
2021/08/12
2021/07/09
2021/07/09