本期小编为大家整理了今年浙江专升本各类别招生专业最低录取分数的排名情况,本篇带来的是理工类各院校分专业最低录取分数排名,一起来看看吧!
类别 | 招生专业 | 院校名称 | 2021年投档线 | 备注 |
理工类 | 知识产权 | 中国计量大学 | 241 | |
理工类 | 计算机科学与技术 | 浙江中医药大学 | 240 | |
理工类 | 计算机科学与技术 | 浙江工商大学 | 237 | 在浙江经贸职业技术学院就读 |
理工类 | 药学 | 温州医科大学 | 234 | |
理工类 | 药学 | 浙江中医药大学 | 233 | |
理工类 | 土木工程 | 浙大宁波理工学院 | 233 | |
理工类 | 软件工程 | 杭州电子科技大学 | 232 | 在浙江商业职业技术学院就读 |
理工类 | 计算机科学与技术 | 浙江海洋大学 | 229 | |
理工类 | 药学 | 浙江中医药大学 | 227 | 在浙江医药高等专科学校鄞州校区就读 |
理工类 | 药学 | 浙江海洋大学 | 226 | |
理工类 | 土木工程 | 浙江水利水电学院 | 226 | |
理工类 | 药学 | 浙江中医药大学 | 223 | 在浙江医药高等专科学校奉化校区就读 |
理工类 | 电子信息工程 | 浙大城市学院 | 222 | |
理工类 | 轮机工程(船机修造方 | 浙江海洋大学 | 221 | |
理工类 | 电子信息工程 | 浙大宁波理工学院 | 221 | |
理工类 | 信息与计算科学 | 浙大宁波理工学院 | 221 | |
理工类 | 计算机科学与技术 | 浙江外国语学院 | 220 | |
理工类 | 工程管理 | 浙江水利水电学院 | 220 | |
理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 杭州电子科技大学 | 218 | 在杭州职业技术学院就读 |
理工类 | 机械电子工程 | 浙江海洋大学 | 215 | |
理工类 | 应用化学 | 杭州师范大学 | 214 | |
理工类 | 计算机科学与技术 | 台州学院 | 214 | |
理工类 | 软件工程 | 浙江水利水电学院 | 214 | |
理工类 | 食品科学与工程 | 浙江海洋大学 | 213 | |
理工类 | 软件工程 | 嘉兴学院 | 213 | |
理工类 | 机械工程 | 温州大学 | 213 | |
理工类 | 水利水电工程 | 浙江水利水电学院 | 213 | |
理工类 | 土木工程 | 台州学院 | 212 | |
理工类 | 电气工程及其自动化 | 杭州电子科技大学 | 210 | 在金华职业技术学院校本部就读 |
理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 浙江科技学院 | 209 | |
理工类 | 电气工程及其自动化 | 浙江水利水电学院 | 209 | |
理工类 | 物联网工程 | 浙江水利水电学院 | 209 | |
理工类 | 计算机科学与技术 | 温州理工学院 | 208 | |
理工类 | 化学工程与工艺 | 浙大宁波理工学院 | 207 | |
理工类 | 网络工程 | 绍兴文理学院 | 207 | |
理工类 | 生物技术 | 温州大学 | 207 | |
理工类 | 安全工程 | 中国计量大学 | 206 | 在杭州职业技术学院就读 |
理工类 | 化学工程与工艺 | 浙江科技学院 | 205 | |
理工类 | 能源与环境系统工程 | 浙大宁波理工学院 | 205 | |
理工类 | 工程造价 | 浙江水利水电学院 | 205 | 在浙江建设职业技术学院就读 |
理工类 | 网络工程 | 宁波工程学院 | 204 | 在浙江交通职业技术学院就读 |
理工类 | 电子信息工程 | 宁波工程学院 | 203 | 在宁波职业技术学院就读 |
理工类 | 新能源科学与工程 | 浙江水利水电学院 | 203 | |
理工类 | 测绘工程 | 浙江水利水电学院 | 203 | |
理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 杭州电子科技大学 | 202 | 在金华职业技术学院校本部就读 |
理工类 | 化学工程与工艺 | 嘉兴学院 | 202 | |
理工类 | 自动化 | 浙江水利水电学院 | 202 | |
理工类 | 药学 | 杭州医学院 | 202 | |
理工类 | 制药工程 | 台州学院 | 201 | |
理工类 | 计算机科学与技术 | 湖州学院 | 201 | |
理工类 | 电子信息工程 | 嘉兴南湖学院 | 201 | |
理工类 | 环境工程 | 台州学院 | 200 | |
理工类 | 生物制药 | 台州学院 | 200 | |
理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 台州学院 | 199 | |
理工类 | 工程管理 | 衢州学院 | 199 | |
理工类 | 工程管理 | 浙江水利水电学院 | 199 | 在浙江建设职业技术学院 |
理工类 | 安全工程 | 温州理工学院 | 199 | |
理工类 | 生物工程 | 湖州师范学院 | 198 | |
理工类 | 微电子科学与工程 | 绍兴文理学院 | 197 | |
理工类 | 物联网工程 | 浙江水利水电学院 | 197 | 浙江机电职业技术学院海宁校区就读 |
理工类 | 土木工程 | 温州理工学院 | 197 | |
理工类 | 纺织工程 | 嘉兴学院 | 196 | |
理工类 | 高分子材料与工程 | 台州学院 | 196 | |
理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 浙江水利水电学院 | 195 | |
理工类 | 化学工程与工艺 | 浙江海洋大学 | 194 | |
理工类 | 环境科学 | 绍兴文理学院 | 194 | |
理工类 | 化学工程与工艺 | 台州学院 | 194 | |
理工类 | 工业设计 | 嘉兴南湖学院 | 194 | |
理工类 | 电子信息工程 | 温州理工学院 | 193 | |
理工类 | 电气工程及其自动化 | 台州学院 | 192 | 在温州职业技术学院就读 |
理工类 | 轻化工程 | 嘉兴学院 | 191 | |
理工类 | 工程管理 | 宁波大学科学技术学院 | 191 | |
理工类 | 工程管理 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 191 | |
理工类 | 制药工程 | 湖州学院 | 191 | |
理工类 | 车辆工程 | 浙江水利水电学院 | 190 | |
理工类 | 自动化 | 浙江水利水电学院 | 190 | 在浙江工贸职业技术学院瓯江校区就读 |
理工类 | 应用化学 | 丽水学院 | 190 | |
理工类 | 土木工程 | 宁波大学科学技术学院 | 187 | |
理工类 | 工程管理 | 绍兴文理学院元培学院 | 187 | |
理工类 | 计算机科学与技术 | 浙江师范大学行知学院 | 186 | |
理工类 | 软件工程 | 浙江万里学院 | 185 | |
理工类 | 药学 | 浙江中医药大学滨江学院 | 185 | |
理工类 | 自动化 | 浙江科技学院 | 184 | 在浙江机电职业技术学院海宁校区就读 |
理工类 | 电气工程及其自动化 | 宁波工程学院 | 184 | |
理工类 | 中药学 | 温州医科大学仁济学院 | 184 | |
理工类 | 土木工程 | 浙江农林大学暨阳学院 | 184 | |
理工类 | 机械工程 | 温州理工学院 | 184 | |
理工类 | 计算机科学与技术 | 浙江万里学院 | 183 | |
理工类 | 道路桥梁与渡河工程 | 台州学院 | 183 | |
理工类 | 电子科学与技术 | 宁波工程学院 | 183 | |
理工类 | 材料成型及控制工程 | 浙江水利水电学院 | 183 | |
理工类 | 电气工程及其自动化 | 衢州学院 | 182 | |
理工类 | 工业设计 | 浙江科技学院 | 180 | 在浙江机电职业技术学院海宁校区就读 |
理工类 | 环境工程 | 宁波大学科学技术学院 | 179 | |
理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 绍兴文理学院元培学院 | 179 | |
理工类 | 数据科学与大数据技术 | 浙江万里学院 | 178 | |
理工类 | 环境工程 | 浙江科技学院 | 178 | |
理工类 | 服装设计与工程 | 嘉兴学院 | 178 | 在杭州职业技术学院就读 |
理工类 | 计算机科学与技术 | 浙江财经大学东方学院 | 178 | |
理工类 | 材料成型及控制工程 | 宁波工程学院 | 177 | 在宁波职业技术学院就读 |
理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 浙江科技学院 | 176 | 在浙江机电职业技术学院海宁校区就读 |
理工类 | 高分子材料与工程 | 衢州学院 | 176 | |
理工类 | 机械电子工程 | 衢州学院 | 176 | |
理工类 | 工业设计 | 宁波大学科学技术学院 | 176 | |
理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 湖州学院 | 176 | |
理工类 | 土木工程 | 绍兴文理学院元培学院 | 176 | |
理工类 | 电子信息工程 | 宁波大学科学技术学院 | 175 | |
理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 浙江水利水电学院 | 174 | 宁波职业技术学院就读 |
理工类 | 城乡规划 | 浙江树人学院 | 174 | |
理工类 | 材料化学 | 湖州学院 | 174 | |
理工类 | 材料成型及控制工程 | 宁波工程学院 | 173 | |
理工类 | 环境工程 | 浙江农林大学暨阳学院 | 173 | |
理工类 | 生物技术 | 宁波大学科学技术学院 | 172 | |
理工类 | 应用化学 | 宁波大学科学技术学院 | 172 | |
理工类 | 生物制药 | 浙江万里学院 | 171 | |
理工类 | 建筑学(三年) | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 171 | |
理工类 | 电气工程及其自动化 | 宁波大学科学技术学院 | 170 | |
理工类 | 电子信息工程 | 浙江万里学院 | 168 | |
理工类 | 土木工程 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 168 | |
理工类 | 材料成型及控制工程 | 浙江水利水电学院 | 167 | 浙江工贸职业技术学院瓯江校区就读 |
理工类 | 数据科学与大数据技术 | 宁波财经学院 | 167 | |
理工类 | 汽车服务工程 | 宁波工程学院 | 166 | 在浙江交通职业技术学院就读 |
理工类 | 食品科学与工程 | 浙江农林大学暨阳学院 | 166 | |
理工类 | 计算机科学与技术 | 宁波大学科学技术学院 | 165 | |
理工类 | 计算机科学与技术 | 宁波财经学院 | 164 | |
理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 164 | |
理工类 | 软件工程 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 163 | |
理工类 | 服装设计与工程 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 163 | |
理工类 | 电气工程及其自动化 | 浙江万里学院 | 160 | |
理工类 | 建筑学(三年) | 宁波大学科学技术学院 | 160 | |
理工类 | 食品质量与安全 | 浙江万里学院 | 159 | |
理工类 | 机械电子工程 | 宁波大学科学技术学院 | 159 | |
理工类 | 机械工程 | 浙江工业大学之江学院 | 158 | |
理工类 | 纺织工程 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 158 | |
理工类 | 自动化 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 157 | |
理工类 | 质量管理工程 | 中国计量大学现代科技学院 | 157 | |
理工类 | 机械电子工程 | 浙江万里学院 | 156 | |
理工类 | 食品质量与安全 | 浙江树人学院 | 156 | |
理工类 | 软件工程 | 浙江工业大学之江学院 | 156 | |
理工类 | 计算机科学与技术 | 浙江工业大学之江学院 | 156 | |
理工类 | 电子信息工程 | 浙江工业大学之江学院 | 156 | |
理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 宁波大学科学技术学院 | 156 | |
理工类 | 计算机科学与技术 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 156 | |
理工类 | 电气工程及其自动化 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 156 | |
理工类 | 计算机科学与技术 | 浙江工商大学杭州商学院 | 156 | |
理工类 | 电子信息工程 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 156 | |
理工类 | 计算机科学与技术 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 156 | |
理工类 | 药学 | 温州医科大学仁济学院 | 156 | |
理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 浙江农林大学暨阳学院 | 156 | |
理工类 | 计算机科学与技术 | 浙江农林大学暨阳学院 | 156 | |
理工类 | 汽车服务工程 | 浙江农林大学暨阳学院 | 156 | |
理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 中国计量大学现代科技学院 | 156 | |
理工类 | 计算机科学与技术 | 中国计量大学现代科技学院 | 156 | |
理工类 | 计算机科学与技术 | 温州商学院 | 156 | |
理工类 | 土木工程 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 未公布 | |
理工类 | 工程造价 | 浙江广厦建设职业技术大学 | ||
理工类 | 软件工程 | 浙江广厦建设职业技术大学 | ||
理工类 | 风景园林 | 浙江广厦建设职业技术大学 |
了解更多浙江专升本升本资讯,考试大纲,考试科目,招生计划等升本资讯,欢迎关注【微信公众号:浙江专升本考试网】。
本文地址: https://www.zdxs.net/fraction/1877.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归拜课网所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
本期小编为大家整理了今年浙江专升本各类别招生专业最低录取分数的排名情况,本篇带来的是理工类各院校分专业最低录取分数排名,一起来看看吧!
类别 | 招生专业 | 院校名称 | 2021年投档线 | 备注 |
理工类 | 知识产权 | 中国计量大学 | 241 | |
理工类 | 计算机科学与技术 | 浙江中医药大学 | 240 | |
理工类 | 计算机科学与技术 | 浙江工商大学 | 237 | 在浙江经贸职业技术学院就读 |
理工类 | 药学 | 温州医科大学 | 234 | |
理工类 | 药学 | 浙江中医药大学 | 233 | |
理工类 | 土木工程 | 浙大宁波理工学院 | 233 | |
理工类 | 软件工程 | 杭州电子科技大学 | 232 | 在浙江商业职业技术学院就读 |
理工类 | 计算机科学与技术 | 浙江海洋大学 | 229 | |
理工类 | 药学 | 浙江中医药大学 | 227 | 在浙江医药高等专科学校鄞州校区就读 |
理工类 | 药学 | 浙江海洋大学 | 226 | |
理工类 | 土木工程 | 浙江水利水电学院 | 226 | |
理工类 | 药学 | 浙江中医药大学 | 223 | 在浙江医药高等专科学校奉化校区就读 |
理工类 | 电子信息工程 | 浙大城市学院 | 222 | |
理工类 | 轮机工程(船机修造方 | 浙江海洋大学 | 221 | |
理工类 | 电子信息工程 | 浙大宁波理工学院 | 221 | |
理工类 | 信息与计算科学 | 浙大宁波理工学院 | 221 | |
理工类 | 计算机科学与技术 | 浙江外国语学院 | 220 | |
理工类 | 工程管理 | 浙江水利水电学院 | 220 | |
理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 杭州电子科技大学 | 218 | 在杭州职业技术学院就读 |
理工类 | 机械电子工程 | 浙江海洋大学 | 215 | |
理工类 | 应用化学 | 杭州师范大学 | 214 | |
理工类 | 计算机科学与技术 | 台州学院 | 214 | |
理工类 | 软件工程 | 浙江水利水电学院 | 214 | |
理工类 | 食品科学与工程 | 浙江海洋大学 | 213 | |
理工类 | 软件工程 | 嘉兴学院 | 213 | |
理工类 | 机械工程 | 温州大学 | 213 | |
理工类 | 水利水电工程 | 浙江水利水电学院 | 213 | |
理工类 | 土木工程 | 台州学院 | 212 | |
理工类 | 电气工程及其自动化 | 杭州电子科技大学 | 210 | 在金华职业技术学院校本部就读 |
理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 浙江科技学院 | 209 | |
理工类 | 电气工程及其自动化 | 浙江水利水电学院 | 209 | |
理工类 | 物联网工程 | 浙江水利水电学院 | 209 | |
理工类 | 计算机科学与技术 | 温州理工学院 | 208 | |
理工类 | 化学工程与工艺 | 浙大宁波理工学院 | 207 | |
理工类 | 网络工程 | 绍兴文理学院 | 207 | |
理工类 | 生物技术 | 温州大学 | 207 | |
理工类 | 安全工程 | 中国计量大学 | 206 | 在杭州职业技术学院就读 |
理工类 | 化学工程与工艺 | 浙江科技学院 | 205 | |
理工类 | 能源与环境系统工程 | 浙大宁波理工学院 | 205 | |
理工类 | 工程造价 | 浙江水利水电学院 | 205 | 在浙江建设职业技术学院就读 |
理工类 | 网络工程 | 宁波工程学院 | 204 | 在浙江交通职业技术学院就读 |
理工类 | 电子信息工程 | 宁波工程学院 | 203 | 在宁波职业技术学院就读 |
理工类 | 新能源科学与工程 | 浙江水利水电学院 | 203 | |
理工类 | 测绘工程 | 浙江水利水电学院 | 203 | |
理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 杭州电子科技大学 | 202 | 在金华职业技术学院校本部就读 |
理工类 | 化学工程与工艺 | 嘉兴学院 | 202 | |
理工类 | 自动化 | 浙江水利水电学院 | 202 | |
理工类 | 药学 | 杭州医学院 | 202 | |
理工类 | 制药工程 | 台州学院 | 201 | |
理工类 | 计算机科学与技术 | 湖州学院 | 201 | |
理工类 | 电子信息工程 | 嘉兴南湖学院 | 201 | |
理工类 | 环境工程 | 台州学院 | 200 | |
理工类 | 生物制药 | 台州学院 | 200 | |
理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 台州学院 | 199 | |
理工类 | 工程管理 | 衢州学院 | 199 | |
理工类 | 工程管理 | 浙江水利水电学院 | 199 | 在浙江建设职业技术学院 |
理工类 | 安全工程 | 温州理工学院 | 199 | |
理工类 | 生物工程 | 湖州师范学院 | 198 | |
理工类 | 微电子科学与工程 | 绍兴文理学院 | 197 | |
理工类 | 物联网工程 | 浙江水利水电学院 | 197 | 浙江机电职业技术学院海宁校区就读 |
理工类 | 土木工程 | 温州理工学院 | 197 | |
理工类 | 纺织工程 | 嘉兴学院 | 196 | |
理工类 | 高分子材料与工程 | 台州学院 | 196 | |
理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 浙江水利水电学院 | 195 | |
理工类 | 化学工程与工艺 | 浙江海洋大学 | 194 | |
理工类 | 环境科学 | 绍兴文理学院 | 194 | |
理工类 | 化学工程与工艺 | 台州学院 | 194 | |
理工类 | 工业设计 | 嘉兴南湖学院 | 194 | |
理工类 | 电子信息工程 | 温州理工学院 | 193 | |
理工类 | 电气工程及其自动化 | 台州学院 | 192 | 在温州职业技术学院就读 |
理工类 | 轻化工程 | 嘉兴学院 | 191 | |
理工类 | 工程管理 | 宁波大学科学技术学院 | 191 | |
理工类 | 工程管理 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 191 | |
理工类 | 制药工程 | 湖州学院 | 191 | |
理工类 | 车辆工程 | 浙江水利水电学院 | 190 | |
理工类 | 自动化 | 浙江水利水电学院 | 190 | 在浙江工贸职业技术学院瓯江校区就读 |
理工类 | 应用化学 | 丽水学院 | 190 | |
理工类 | 土木工程 | 宁波大学科学技术学院 | 187 | |
理工类 | 工程管理 | 绍兴文理学院元培学院 | 187 | |
理工类 | 计算机科学与技术 | 浙江师范大学行知学院 | 186 | |
理工类 | 软件工程 | 浙江万里学院 | 185 | |
理工类 | 药学 | 浙江中医药大学滨江学院 | 185 | |
理工类 | 自动化 | 浙江科技学院 | 184 | 在浙江机电职业技术学院海宁校区就读 |
理工类 | 电气工程及其自动化 | 宁波工程学院 | 184 | |
理工类 | 中药学 | 温州医科大学仁济学院 | 184 | |
理工类 | 土木工程 | 浙江农林大学暨阳学院 | 184 | |
理工类 | 机械工程 | 温州理工学院 | 184 | |
理工类 | 计算机科学与技术 | 浙江万里学院 | 183 | |
理工类 | 道路桥梁与渡河工程 | 台州学院 | 183 | |
理工类 | 电子科学与技术 | 宁波工程学院 | 183 | |
理工类 | 材料成型及控制工程 | 浙江水利水电学院 | 183 | |
理工类 | 电气工程及其自动化 | 衢州学院 | 182 | |
理工类 | 工业设计 | 浙江科技学院 | 180 | 在浙江机电职业技术学院海宁校区就读 |
理工类 | 环境工程 | 宁波大学科学技术学院 | 179 | |
理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 绍兴文理学院元培学院 | 179 | |
理工类 | 数据科学与大数据技术 | 浙江万里学院 | 178 | |
理工类 | 环境工程 | 浙江科技学院 | 178 | |
理工类 | 服装设计与工程 | 嘉兴学院 | 178 | 在杭州职业技术学院就读 |
理工类 | 计算机科学与技术 | 浙江财经大学东方学院 | 178 | |
理工类 | 材料成型及控制工程 | 宁波工程学院 | 177 | 在宁波职业技术学院就读 |
理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 浙江科技学院 | 176 | 在浙江机电职业技术学院海宁校区就读 |
理工类 | 高分子材料与工程 | 衢州学院 | 176 | |
理工类 | 机械电子工程 | 衢州学院 | 176 | |
理工类 | 工业设计 | 宁波大学科学技术学院 | 176 | |
理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 湖州学院 | 176 | |
理工类 | 土木工程 | 绍兴文理学院元培学院 | 176 | |
理工类 | 电子信息工程 | 宁波大学科学技术学院 | 175 | |
理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 浙江水利水电学院 | 174 | 宁波职业技术学院就读 |
理工类 | 城乡规划 | 浙江树人学院 | 174 | |
理工类 | 材料化学 | 湖州学院 | 174 | |
理工类 | 材料成型及控制工程 | 宁波工程学院 | 173 | |
理工类 | 环境工程 | 浙江农林大学暨阳学院 | 173 | |
理工类 | 生物技术 | 宁波大学科学技术学院 | 172 | |
理工类 | 应用化学 | 宁波大学科学技术学院 | 172 | |
理工类 | 生物制药 | 浙江万里学院 | 171 | |
理工类 | 建筑学(三年) | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 171 | |
理工类 | 电气工程及其自动化 | 宁波大学科学技术学院 | 170 | |
理工类 | 电子信息工程 | 浙江万里学院 | 168 | |
理工类 | 土木工程 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 168 | |
理工类 | 材料成型及控制工程 | 浙江水利水电学院 | 167 | 浙江工贸职业技术学院瓯江校区就读 |
理工类 | 数据科学与大数据技术 | 宁波财经学院 | 167 | |
理工类 | 汽车服务工程 | 宁波工程学院 | 166 | 在浙江交通职业技术学院就读 |
理工类 | 食品科学与工程 | 浙江农林大学暨阳学院 | 166 | |
理工类 | 计算机科学与技术 | 宁波大学科学技术学院 | 165 | |
理工类 | 计算机科学与技术 | 宁波财经学院 | 164 | |
理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 164 | |
理工类 | 软件工程 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 163 | |
理工类 | 服装设计与工程 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 163 | |
理工类 | 电气工程及其自动化 | 浙江万里学院 | 160 | |
理工类 | 建筑学(三年) | 宁波大学科学技术学院 | 160 | |
理工类 | 食品质量与安全 | 浙江万里学院 | 159 | |
理工类 | 机械电子工程 | 宁波大学科学技术学院 | 159 | |
理工类 | 机械工程 | 浙江工业大学之江学院 | 158 | |
理工类 | 纺织工程 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 158 | |
理工类 | 自动化 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 157 | |
理工类 | 质量管理工程 | 中国计量大学现代科技学院 | 157 | |
理工类 | 机械电子工程 | 浙江万里学院 | 156 | |
理工类 | 食品质量与安全 | 浙江树人学院 | 156 | |
理工类 | 软件工程 | 浙江工业大学之江学院 | 156 | |
理工类 | 计算机科学与技术 | 浙江工业大学之江学院 | 156 | |
理工类 | 电子信息工程 | 浙江工业大学之江学院 | 156 | |
理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 宁波大学科学技术学院 | 156 | |
理工类 | 计算机科学与技术 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 156 | |
理工类 | 电气工程及其自动化 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 156 | |
理工类 | 计算机科学与技术 | 浙江工商大学杭州商学院 | 156 | |
理工类 | 电子信息工程 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 156 | |
理工类 | 计算机科学与技术 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 156 | |
理工类 | 药学 | 温州医科大学仁济学院 | 156 | |
理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 浙江农林大学暨阳学院 | 156 | |
理工类 | 计算机科学与技术 | 浙江农林大学暨阳学院 | 156 | |
理工类 | 汽车服务工程 | 浙江农林大学暨阳学院 | 156 | |
理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 中国计量大学现代科技学院 | 156 | |
理工类 | 计算机科学与技术 | 中国计量大学现代科技学院 | 156 | |
理工类 | 计算机科学与技术 | 温州商学院 | 156 | |
理工类 | 土木工程 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 未公布 | |
理工类 | 工程造价 | 浙江广厦建设职业技术大学 | ||
理工类 | 软件工程 | 浙江广厦建设职业技术大学 | ||
理工类 | 风景园林 | 浙江广厦建设职业技术大学 |
了解更多浙江专升本升本资讯,考试大纲,考试科目,招生计划等升本资讯,欢迎关注【微信公众号:浙江专升本考试网】。
本文地址: https://www.zdxs.net/fraction/1877.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归拜课网所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
2021/08/26
2021/08/16
2021/08/12
2021/12/28
2021/08/28
2021/08/27
2021/08/17
2021/08/16
2021/08/05
2021/07/09
2020/12/25
2021/08/28
2021/08/28
2021/08/28
2021/08/26
2021/08/26
2021/08/06
2021/08/12
2021/07/09
2021/07/09