根据《浙江省教育考试院关于做好2020年选拔高职高专毕业生进入本科学习工作的通知》中发布的附件2-浙江省专升本各类别所含专业对照表(2020版),浙江专升本医学类本科专业有18个,专科所对应的专业有18个。下表中右侧一列为专科专业,左侧为本科专业。
类别 | 本科专业名称 | 专科专业名称 |
医学类 | 100101基础医学 | 620101临床医学 |
100201临床医学 | 620102口腔医学 | |
100202麻醉学 | 620201护理 | |
100203医学影像学 | 620202助产 | |
100301口腔医学 | 620401医学检验技术 | |
100401预防医学 | 620403医学影像技术 | |
100501中医学 | 620404医学美容技术 | |
100502针灸推拿学 | 620405口腔医学技术 | |
100601中西医临床医学 | 620406卫生检验与检疫技术 | |
100901法医学 | 620407眼视光技术 | |
101001医学检验技术 | 620501康复治疗技术 | |
101003医学影像技术 | 620502言语听觉康复技术 | |
101004眼视光学 | 620602公共卫生管理 | |
101005康复治疗学 | 620603卫生监督 | |
101007卫生检验与检疫 | 620604卫生信息管理 | |
101008听力与言语康复学 | 620802医学营养 | |
101101护理学 | 670409体育保健与康复 | |
101102助产学 | 690304社区康复 |
本文地址: https://www.zdxs.net/major/448.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归浙江专升本网所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
根据《浙江省教育考试院关于做好2020年选拔高职高专毕业生进入本科学习工作的通知》中发布的附件2-浙江省专升本各类别所含专业对照表(2020版),浙江专升本医学类本科专业有18个,专科所对应的专业有18个。下表中右侧一列为专科专业,左侧为本科专业。
类别 | 本科专业名称 | 专科专业名称 |
医学类 | 100101基础医学 | 620101临床医学 |
100201临床医学 | 620102口腔医学 | |
100202麻醉学 | 620201护理 | |
100203医学影像学 | 620202助产 | |
100301口腔医学 | 620401医学检验技术 | |
100401预防医学 | 620403医学影像技术 | |
100501中医学 | 620404医学美容技术 | |
100502针灸推拿学 | 620405口腔医学技术 | |
100601中西医临床医学 | 620406卫生检验与检疫技术 | |
100901法医学 | 620407眼视光技术 | |
101001医学检验技术 | 620501康复治疗技术 | |
101003医学影像技术 | 620502言语听觉康复技术 | |
101004眼视光学 | 620602公共卫生管理 | |
101005康复治疗学 | 620603卫生监督 | |
101007卫生检验与检疫 | 620604卫生信息管理 | |
101008听力与言语康复学 | 620802医学营养 | |
101101护理学 | 670409体育保健与康复 | |
101102助产学 | 690304社区康复 |
本文地址: https://www.zdxs.net/major/448.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归浙江专升本网所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
2021/08/05
2021/08/05
2021/07/08
2021/05/07
2021/05/06
2021/04/02
2021/04/02
2021/04/02
2021/04/02
2021/04/02
2021/12/29
2020/09/19
2021/12/29
2021/12/28
2021/12/29
2021/12/28
2021/12/29
2021/12/28
2021/12/29
2021/12/29