根据浙江省教育考试院《浙江省2020年选拔高职高专毕业生进入本科学习工作实施细则》、《2020年浙江省普通高校专升本招生计划》文件精神, 经选拔考试,我校拟录取下列考生。如对公布名单有异议,可在7月5日前向学校招生办反映,电话:0571-86832600。
拟录取考生高职高专就读的高校于2020年7月5日前审核确认拟录取考生高职高专毕业资格,并报省教育厅职成教处复核,不能如期毕业者取消录取资格,学校按审核通过的名单办理录取手续,并于8月份以后寄发录取通知书。
考生号 | 姓名 | 总分 | 录取专业 | 招考类别 |
20330061250170 | 任鹏宇 | 244.00 | 软件工程 | 理工类 |
20330124250011 | 肖戈 | 243.00 | 软件工程 | 理工类 |
20330113250150 | 许林亮 | 232.00 | 软件工程 | 理工类 |
20330050250002 | 黄捷 | 231.00 | 软件工程 | 理工类 |
20330060250254 | 周倩倩 | 229.00 | 软件工程 | 理工类 |
20330060250448 | 饶绍欢 | 226.00 | 软件工程 | 理工类 |
20330054250052 | 吴剑楠 | 224.00 | 软件工程 | 理工类 |
20330045250150 | 张旭凯 | 223.00 | 软件工程 | 理工类 |
20330067250084 | 郑帅杰 | 222.00 | 软件工程 | 理工类 |
20330050250001 | 沈宇枭 | 219.00 | 软件工程 | 理工类 |
20330113250200 | 陈淇 | 219.00 | 软件工程 | 理工类 |
20330033250003 | 陈澳 | 218.00 | 软件工程 | 理工类 |
20330064250233 | 张奇美 | 217.00 | 软件工程 | 理工类 |
20330051250002 | 刘宇奇 | 215.00 | 软件工程 | 理工类 |
20330064250055 | 唐李炜 | 215.00 | 软件工程 | 理工类 |
20330072250016 | 郑伊俊 | 215.00 | 软件工程 | 理工类 |
20330030250187 | 潘佳豪 | 214.00 | 软件工程 | 理工类 |
20330033250010 | 童昊煜 | 214.00 | 软件工程 | 理工类 |
20330046250184 | 韩西露 | 214.00 | 软件工程 | 理工类 |
20330030250429 | 蔡楠楠 | 213.00 | 软件工程 | 理工类 |
20330050250061 | 姜丽君 | 213.00 | 软件工程 | 理工类 |
20330064250126 | 陶静蕾 | 213.00 | 软件工程 | 理工类 |
20330076250317 | 金龙 | 213.00 | 软件工程 | 理工类 |
20330046250107 | 陶铮琛 | 211.00 | 软件工程 | 理工类 |
20330113250146 | 吕晨洋 | 211.00 | 软件工程 | 理工类 |
20330043250011 | 顾俊奕 | 210.00 | 软件工程 | 理工类 |
20330046250151 | 李金月 | 210.00 | 软件工程 | 理工类 |
20330061250315 | 姚思思 | 210.00 | 软件工程 | 理工类 |
20330064250128 | 林欣滢 | 210.00 | 软件工程 | 理工类 |
20330075250181 | 薛业晟 | 210.00 | 软件工程 | 理工类 |
20330061250376 | 李妮颖 | 209.00 | 软件工程 | 理工类 |
20330064250100 | 胡涛 | 209.00 | 软件工程 | 理工类 |
20330064250274 | 屠宇磊 | 209.00 | 软件工程 | 理工类 |
20330050250007 | 钟虞琦 | 208.00 | 软件工程 | 理工类 |
20330051250098 | 练淑婧 | 208.00 | 软件工程 | 理工类 |
20330069250208 | 叶耀豪 | 206.00 | 软件工程 | 理工类 |
20330072250054 | 丁海婷 | 206.00 | 软件工程 | 理工类 |
20330128250110 | 刘甜 | 206.00 | 软件工程 | 理工类 |
20330056250263 | 李真龙 | 205.00 | 软件工程 | 理工类 |
20330067250315 | 姚青颖 | 205.00 | 软件工程 | 理工类 |
20330046250204 | 朱志豪 | 240.00 | 电子信息工程 | 理工类 |
20330076250240 | 何杰 | 230.00 | 电子信息工程 | 理工类 |
20330076250065 | 柯安琪 | 225.00 | 电子信息工程 | 理工类 |
20330045250108 | 曹祥龙 | 220.00 | 电子信息工程 | 理工类 |
20330029250132 | 孙运涛 | 219.00 | 电子信息工程 | 理工类 |
20330051250024 | 胡永琪 | 216.00 | 电子信息工程 | 理工类 |
20330055250047 | 朱佳豪 | 215.00 | 电子信息工程 | 理工类 |
20330064250339 | 钱煊博 | 212.00 | 电子信息工程 | 理工类 |
20330064250072 | 杨晓群 | 210.00 | 电子信息工程 | 理工类 |
20330048250240 | 黄友朋 | 208.00 | 电子信息工程 | 理工类 |
20330060250163 | 尤志伟 | 206.00 | 电子信息工程 | 理工类 |
20330071250010 | 邵城杰 | 204.00 | 电子信息工程 | 理工类 |
20330043250209 | 毛双汝 | 202.00 | 电子信息工程 | 理工类 |
20330030250381 | 杨建洲 | 201.00 | 电子信息工程 | 理工类 |
20330042250143 | 王程晨 | 201.00 | 电子信息工程 | 理工类 |
20330064250011 | 陈宣谷 | 201.00 | 电子信息工程 | 理工类 |
20330071250021 | 章衡涛 | 201.00 | 电子信息工程 | 理工类 |
20330128250071 | 李宇杭 | 201.00 | 电子信息工程 | 理工类 |
20330044250062 | 唐小龙 | 199.00 | 电子信息工程 | 理工类 |
20330064250300 | 连智成 | 199.00 | 电子信息工程 | 理工类 |
20330044250022 | 吴珊珊 | 198.00 | 电子信息工程 | 理工类 |
20330064250031 | 林涛 | 198.00 | 电子信息工程 | 理工类 |
20330071250240 | 金家跃 | 198.00 | 电子信息工程 | 理工类 |
20330048250232 | 曹铭辉 | 197.00 | 电子信息工程 | 理工类 |
20330045250480 | 蔡仁浩 | 196.00 | 电子信息工程 | 理工类 |
20330067250062 | 张铭 | 196.00 | 电子信息工程 | 理工类 |
20330042250033 | 陈万梁 | 195.00 | 电子信息工程 | 理工类 |
20330045250656 | 王国俊 | 195.00 | 电子信息工程 | 理工类 |
20330051250080 | 黄鑫 | 194.00 | 电子信息工程 | 理工类 |
20330053250075 | 严开来 | 193.00 | 电子信息工程 | 理工类 |
20330066250183 | 蔡思宇 | 193.00 | 电子信息工程 | 理工类 |
20330052250507 | 李楠 | 192.00 | 电子信息工程 | 理工类 |
20330060250216 | 张秀秀 | 192.00 | 电子信息工程 | 理工类 |
20330060250289 | 王陈昊 | 192.00 | 电子信息工程 | 理工类 |
20330043250225 | 盛明豪 | 191.00 | 电子信息工程 | 理工类 |
20330045250385 | 朱金涛 | 191.00 | 电子信息工程 | 理工类 |
20330058250060 | 徐佳俊 | 190.00 | 电子信息工程 | 理工类 |
20330076250064 | 黄晨野 | 190.00 | 电子信息工程 | 理工类 |
20330058250018 | 罗益宽 | 189.00 | 电子信息工程 | 理工类 |
20330069250212 | 许宸珲 | 189.00 | 电子信息工程 | 理工类 |
20330041240148 | 王心然 | 240.00 | 表演 | 艺术类 |
20330041240214 | 刘张帆 | 232.00 | 表演 | 艺术类 |
20330041240192 | 毛倩雯 | 231.00 | 表演 | 艺术类 |
20330041240128 | 虞逸涵 | 215.00 | 表演 | 艺术类 |
20330041240111 | 周祎炜 | 210.00 | 表演 | 艺术类 |
20330041240199 | 蔡梦玲 | 208.00 | 表演 | 艺术类 |
20330041240066 | 陈雨禾 | 207.00 | 表演 | 艺术类 |
20330041240333 | 周璐 | 203.00 | 表演 | 艺术类 |
20330049240013 | 华璐璟 | 203.00 | 表演 | 艺术类 |
20330041240053 | 戴盈 | 202.00 | 表演 | 艺术类 |
20330086240071 | 洪芝 | 201.00 | 表演 | 艺术类 |
20330086240083 | 梅佳怡 | 201.00 | 表演 | 艺术类 |
20330058240079 | 林梦银 | 200.00 | 表演 | 艺术类 |
20330086240090 | 谭艳 | 200.00 | 表演 | 艺术类 |
20330049240060 | 韩雨婷 | 194.00 | 表演 | 艺术类 |
20330058240185 | 金丽 | 194.00 | 表演 | 艺术类 |
20330086240066 | 王奕洁 | 193.00 | 表演 | 艺术类 |
20330041240257 | 朱艳慧 | 191.00 | 表演 | 艺术类 |
20330049240001 | 季逸慧 | 191.00 | 表演 | 艺术类 |
20330041240253 | 杨静茹 | 190.00 | 表演 | 艺术类 |
20330049240009 | 潘晶晶 | 188.00 | 表演 | 艺术类 |
20330058240241 | 郑舒曼 | 187.00 | 表演 | 艺术类 |
20330041240056 | 寿琳砚 | 186.00 | 表演 | 艺术类 |
20330041240088 | 徐婕 | 186.00 | 表演 | 艺术类 |
20330049240011 | 陈采娟 | 183.00 | 表演 | 艺术类 |
20330049240041 | 吴书玥 | 183.00 | 表演 | 艺术类 |
20330049240052 | 陈莹 | 183.00 | 表演 | 艺术类 |
20330086240023 | 陈慧林 | 182.00 | 表演 | 艺术类 |
20330086240068 | 庄馥榕 | 178.00 | 表演 | 艺术类 |
20330049240021 | 洪燕子 | 177.00 | 表演 | 艺术类 |
本文地址: https://www.zdxs.net/college/677.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归浙江专升本网所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
根据浙江省教育考试院《浙江省2020年选拔高职高专毕业生进入本科学习工作实施细则》、《2020年浙江省普通高校专升本招生计划》文件精神, 经选拔考试,我校拟录取下列考生。如对公布名单有异议,可在7月5日前向学校招生办反映,电话:0571-86832600。
拟录取考生高职高专就读的高校于2020年7月5日前审核确认拟录取考生高职高专毕业资格,并报省教育厅职成教处复核,不能如期毕业者取消录取资格,学校按审核通过的名单办理录取手续,并于8月份以后寄发录取通知书。
考生号 | 姓名 | 总分 | 录取专业 | 招考类别 |
20330061250170 | 任鹏宇 | 244.00 | 软件工程 | 理工类 |
20330124250011 | 肖戈 | 243.00 | 软件工程 | 理工类 |
20330113250150 | 许林亮 | 232.00 | 软件工程 | 理工类 |
20330050250002 | 黄捷 | 231.00 | 软件工程 | 理工类 |
20330060250254 | 周倩倩 | 229.00 | 软件工程 | 理工类 |
20330060250448 | 饶绍欢 | 226.00 | 软件工程 | 理工类 |
20330054250052 | 吴剑楠 | 224.00 | 软件工程 | 理工类 |
20330045250150 | 张旭凯 | 223.00 | 软件工程 | 理工类 |
20330067250084 | 郑帅杰 | 222.00 | 软件工程 | 理工类 |
20330050250001 | 沈宇枭 | 219.00 | 软件工程 | 理工类 |
20330113250200 | 陈淇 | 219.00 | 软件工程 | 理工类 |
20330033250003 | 陈澳 | 218.00 | 软件工程 | 理工类 |
20330064250233 | 张奇美 | 217.00 | 软件工程 | 理工类 |
20330051250002 | 刘宇奇 | 215.00 | 软件工程 | 理工类 |
20330064250055 | 唐李炜 | 215.00 | 软件工程 | 理工类 |
20330072250016 | 郑伊俊 | 215.00 | 软件工程 | 理工类 |
20330030250187 | 潘佳豪 | 214.00 | 软件工程 | 理工类 |
20330033250010 | 童昊煜 | 214.00 | 软件工程 | 理工类 |
20330046250184 | 韩西露 | 214.00 | 软件工程 | 理工类 |
20330030250429 | 蔡楠楠 | 213.00 | 软件工程 | 理工类 |
20330050250061 | 姜丽君 | 213.00 | 软件工程 | 理工类 |
20330064250126 | 陶静蕾 | 213.00 | 软件工程 | 理工类 |
20330076250317 | 金龙 | 213.00 | 软件工程 | 理工类 |
20330046250107 | 陶铮琛 | 211.00 | 软件工程 | 理工类 |
20330113250146 | 吕晨洋 | 211.00 | 软件工程 | 理工类 |
20330043250011 | 顾俊奕 | 210.00 | 软件工程 | 理工类 |
20330046250151 | 李金月 | 210.00 | 软件工程 | 理工类 |
20330061250315 | 姚思思 | 210.00 | 软件工程 | 理工类 |
20330064250128 | 林欣滢 | 210.00 | 软件工程 | 理工类 |
20330075250181 | 薛业晟 | 210.00 | 软件工程 | 理工类 |
20330061250376 | 李妮颖 | 209.00 | 软件工程 | 理工类 |
20330064250100 | 胡涛 | 209.00 | 软件工程 | 理工类 |
20330064250274 | 屠宇磊 | 209.00 | 软件工程 | 理工类 |
20330050250007 | 钟虞琦 | 208.00 | 软件工程 | 理工类 |
20330051250098 | 练淑婧 | 208.00 | 软件工程 | 理工类 |
20330069250208 | 叶耀豪 | 206.00 | 软件工程 | 理工类 |
20330072250054 | 丁海婷 | 206.00 | 软件工程 | 理工类 |
20330128250110 | 刘甜 | 206.00 | 软件工程 | 理工类 |
20330056250263 | 李真龙 | 205.00 | 软件工程 | 理工类 |
20330067250315 | 姚青颖 | 205.00 | 软件工程 | 理工类 |
20330046250204 | 朱志豪 | 240.00 | 电子信息工程 | 理工类 |
20330076250240 | 何杰 | 230.00 | 电子信息工程 | 理工类 |
20330076250065 | 柯安琪 | 225.00 | 电子信息工程 | 理工类 |
20330045250108 | 曹祥龙 | 220.00 | 电子信息工程 | 理工类 |
20330029250132 | 孙运涛 | 219.00 | 电子信息工程 | 理工类 |
20330051250024 | 胡永琪 | 216.00 | 电子信息工程 | 理工类 |
20330055250047 | 朱佳豪 | 215.00 | 电子信息工程 | 理工类 |
20330064250339 | 钱煊博 | 212.00 | 电子信息工程 | 理工类 |
20330064250072 | 杨晓群 | 210.00 | 电子信息工程 | 理工类 |
20330048250240 | 黄友朋 | 208.00 | 电子信息工程 | 理工类 |
20330060250163 | 尤志伟 | 206.00 | 电子信息工程 | 理工类 |
20330071250010 | 邵城杰 | 204.00 | 电子信息工程 | 理工类 |
20330043250209 | 毛双汝 | 202.00 | 电子信息工程 | 理工类 |
20330030250381 | 杨建洲 | 201.00 | 电子信息工程 | 理工类 |
20330042250143 | 王程晨 | 201.00 | 电子信息工程 | 理工类 |
20330064250011 | 陈宣谷 | 201.00 | 电子信息工程 | 理工类 |
20330071250021 | 章衡涛 | 201.00 | 电子信息工程 | 理工类 |
20330128250071 | 李宇杭 | 201.00 | 电子信息工程 | 理工类 |
20330044250062 | 唐小龙 | 199.00 | 电子信息工程 | 理工类 |
20330064250300 | 连智成 | 199.00 | 电子信息工程 | 理工类 |
20330044250022 | 吴珊珊 | 198.00 | 电子信息工程 | 理工类 |
20330064250031 | 林涛 | 198.00 | 电子信息工程 | 理工类 |
20330071250240 | 金家跃 | 198.00 | 电子信息工程 | 理工类 |
20330048250232 | 曹铭辉 | 197.00 | 电子信息工程 | 理工类 |
20330045250480 | 蔡仁浩 | 196.00 | 电子信息工程 | 理工类 |
20330067250062 | 张铭 | 196.00 | 电子信息工程 | 理工类 |
20330042250033 | 陈万梁 | 195.00 | 电子信息工程 | 理工类 |
20330045250656 | 王国俊 | 195.00 | 电子信息工程 | 理工类 |
20330051250080 | 黄鑫 | 194.00 | 电子信息工程 | 理工类 |
20330053250075 | 严开来 | 193.00 | 电子信息工程 | 理工类 |
20330066250183 | 蔡思宇 | 193.00 | 电子信息工程 | 理工类 |
20330052250507 | 李楠 | 192.00 | 电子信息工程 | 理工类 |
20330060250216 | 张秀秀 | 192.00 | 电子信息工程 | 理工类 |
20330060250289 | 王陈昊 | 192.00 | 电子信息工程 | 理工类 |
20330043250225 | 盛明豪 | 191.00 | 电子信息工程 | 理工类 |
20330045250385 | 朱金涛 | 191.00 | 电子信息工程 | 理工类 |
20330058250060 | 徐佳俊 | 190.00 | 电子信息工程 | 理工类 |
20330076250064 | 黄晨野 | 190.00 | 电子信息工程 | 理工类 |
20330058250018 | 罗益宽 | 189.00 | 电子信息工程 | 理工类 |
20330069250212 | 许宸珲 | 189.00 | 电子信息工程 | 理工类 |
20330041240148 | 王心然 | 240.00 | 表演 | 艺术类 |
20330041240214 | 刘张帆 | 232.00 | 表演 | 艺术类 |
20330041240192 | 毛倩雯 | 231.00 | 表演 | 艺术类 |
20330041240128 | 虞逸涵 | 215.00 | 表演 | 艺术类 |
20330041240111 | 周祎炜 | 210.00 | 表演 | 艺术类 |
20330041240199 | 蔡梦玲 | 208.00 | 表演 | 艺术类 |
20330041240066 | 陈雨禾 | 207.00 | 表演 | 艺术类 |
20330041240333 | 周璐 | 203.00 | 表演 | 艺术类 |
20330049240013 | 华璐璟 | 203.00 | 表演 | 艺术类 |
20330041240053 | 戴盈 | 202.00 | 表演 | 艺术类 |
20330086240071 | 洪芝 | 201.00 | 表演 | 艺术类 |
20330086240083 | 梅佳怡 | 201.00 | 表演 | 艺术类 |
20330058240079 | 林梦银 | 200.00 | 表演 | 艺术类 |
20330086240090 | 谭艳 | 200.00 | 表演 | 艺术类 |
20330049240060 | 韩雨婷 | 194.00 | 表演 | 艺术类 |
20330058240185 | 金丽 | 194.00 | 表演 | 艺术类 |
20330086240066 | 王奕洁 | 193.00 | 表演 | 艺术类 |
20330041240257 | 朱艳慧 | 191.00 | 表演 | 艺术类 |
20330049240001 | 季逸慧 | 191.00 | 表演 | 艺术类 |
20330041240253 | 杨静茹 | 190.00 | 表演 | 艺术类 |
20330049240009 | 潘晶晶 | 188.00 | 表演 | 艺术类 |
20330058240241 | 郑舒曼 | 187.00 | 表演 | 艺术类 |
20330041240056 | 寿琳砚 | 186.00 | 表演 | 艺术类 |
20330041240088 | 徐婕 | 186.00 | 表演 | 艺术类 |
20330049240011 | 陈采娟 | 183.00 | 表演 | 艺术类 |
20330049240041 | 吴书玥 | 183.00 | 表演 | 艺术类 |
20330049240052 | 陈莹 | 183.00 | 表演 | 艺术类 |
20330086240023 | 陈慧林 | 182.00 | 表演 | 艺术类 |
20330086240068 | 庄馥榕 | 178.00 | 表演 | 艺术类 |
20330049240021 | 洪燕子 | 177.00 | 表演 | 艺术类 |
本文地址: https://www.zdxs.net/college/677.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归浙江专升本网所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
2020/10/01
2020/10/12
2020/10/01
2020/10/06
2020/10/04
2020/09/14
2020/11/09
2020/10/22
2022/02/28
2022/02/28