衢州学院2020年专升本录取情况统计表
类别 | 专业 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | |||||||||
省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
文史类 | 商务英语 | 189 | 219 | 211 | 213 | 172 | 206 | 198 | 200.7 | 190 | 213 | 207 | 208.9 |
理工类 | 环境工程 | 171 | 228 | 187 | 194.3 | 151 | 218 | 171 | 181.2 | 150 | 237 | 184 | 198.4 |
高分子材料与工程 | 171 | 203 | 171 | 185.4 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
机械电子工程 | 171 | 222 | 194 | 199.1 | 151 | 212 | 185 | 193.0 | \ | \ | \ | \ | |
土木工程 | 171 | 230 | 207 | 209.7 | 151 | 214 | 200 | 203.6 | 150 | 256 | 222 | 230.0 | |
电气工程及其自动化 | 171 | 206 | 194 | 197.8 | 151 | 205 | 189 | 195.2 | 150 | 237 | 200 | 210.5 | |
经管类 | 人力资源管理 | 135 | 232 | 219 | 220.4 | 125 | 236 | 218 | 222.5 | 140 | 246 | 231 | 234.9 |
艺术类 | 视觉传达设计 | 168 | 209 | 194 | 197.6 | 148 | 207 | 176 | 180.6 | 149 | 202 | 173 | 179.3 |
本文地址: https://www.zdxs.net/college/724.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归浙江专升本网所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
衢州学院2020年专升本录取情况统计表
类别 | 专业 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | |||||||||
省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
文史类 | 商务英语 | 189 | 219 | 211 | 213 | 172 | 206 | 198 | 200.7 | 190 | 213 | 207 | 208.9 |
理工类 | 环境工程 | 171 | 228 | 187 | 194.3 | 151 | 218 | 171 | 181.2 | 150 | 237 | 184 | 198.4 |
高分子材料与工程 | 171 | 203 | 171 | 185.4 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
机械电子工程 | 171 | 222 | 194 | 199.1 | 151 | 212 | 185 | 193.0 | \ | \ | \ | \ | |
土木工程 | 171 | 230 | 207 | 209.7 | 151 | 214 | 200 | 203.6 | 150 | 256 | 222 | 230.0 | |
电气工程及其自动化 | 171 | 206 | 194 | 197.8 | 151 | 205 | 189 | 195.2 | 150 | 237 | 200 | 210.5 | |
经管类 | 人力资源管理 | 135 | 232 | 219 | 220.4 | 125 | 236 | 218 | 222.5 | 140 | 246 | 231 | 234.9 |
艺术类 | 视觉传达设计 | 168 | 209 | 194 | 197.6 | 148 | 207 | 176 | 180.6 | 149 | 202 | 173 | 179.3 |
本文地址: https://www.zdxs.net/college/724.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归浙江专升本网所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
2022/02/26
2022/02/24
2021/08/16
2021/07/07
2021/05/24
2021/03/31
2021/03/13
2021/03/12
2021/03/10
2020/12/03
2020/10/01
2020/10/12
2020/10/01
2020/10/06
2020/10/04
2020/09/14
2020/11/09
2020/10/22
2022/02/28
2022/02/28