备考浙江专升本的小伙伴快看过来,今天小编为大家介绍的是宁波大学科学技术学院,备考动力和源泉这不就来了吗?go go go~
院校简介
宁波大学科学技术学院成立于1999年4月,是浙江省首家进行高校体制改革试点的国有民办二级学院;2004年11月,经国家教育部确认为浙江省首批独立学院;同年12月,通过教育部办学条件和教学工作专项检查,并获得最高等级评价。2010年,学院被授予首批“全国先进独立学院”荣誉称号。2018年7月学院顺利通过浙江省独立学院规范设置验收。
学院设有人文学院、信息工程学院、经法学院、管理学院、生命科学与材料化学学院、设计艺术学院、机械工程与自动化学院、建筑工程学院和基础学院等九个下属学科性二级学院,54个本科专业,涵盖经济学、法学、教育学、文学、管理学、理学、工学、医学、艺术学等学科,基本形成了门类齐全、结构合理、优势互补的学科专业体系。学院面向全国招生,现有全日制在校生11400多名。
招生计划
2021年浙江省普通高校专升本招生计划 | ||||||||
类别 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 学费参考(元/年) | 英语要求 | 备注 |
文史 | 0094 | 宁波大学科学技术学院 | 001 | 汉语言文学 | 127 | 24700 | ||
文史 | 0094 | 宁波大学科学技术学院 | 002 | 国际经济与贸易 | 25 | 24700 | ||
文史 | 0094 | 宁波大学科学技术学院 | 003 | 商务英语 | 60 | 18000 | ||
理工 | 0094 | 宁波大学科学技术学院 | 004 | 电气工程及其自动化 | 40 | 20000 | 高职高专阶段所学专业为发电厂及电力系统、供用电技术、电力系统自动化技术、高压输配电线路施工运行与维护、电厂热能动力装置、风力发电工程技术、供热通风与空调工程技术、建筑电气工程技术、建筑智能化工程技术、机械设计与制造、机械制造与自动化、数控技术、精密机械技术、材料成型与控制技术、机械产品检测检验技术、电机与电器技术、机电设备维修与管理、数控设备应用与维护、光电制造与应用技术、机电一体化技术、电气自动化技术、工业过程自动化技术、智能控制技术、电梯工程技术、工业机器人技术、飞行器制造技术、无人机应用技术、汽车制造与装配技术、汽车检测与维修技术、汽车电子技术、新能源汽车技术、数字图文信息技术、纺织机电技术、船舶电子电气技术、港口机械与自动控制、飞机机电设备维修、城市轨道交通机电技术、电子信息工程技术、应用电子技术、智能监控技术应用、汽车智能技术、电子制造技术与设备、电子测量技术与仪器、声像工程技术、光伏工程技术、物联网应用技术、计算机应用技术、计算机网络技术、计算机信息管理、计算机系统与维护、软件技术、数字媒体应用技术、信息安全与管理、移动应用开发、云计算技术与应用、大数据技术与应用、虚拟现实应用技术、通信技术、移动通信技术、通信系统运行管理、通信工程设计与监理、光通信技术、图文信息处理、广播电视技术、音像技术、现代教育技术、安全防范技术的考生可报考。 | |
理工 | 0094 | 宁波大学科学技术学院 | 005 | 机械电子工程 | 40 | 20000 | 高职高专阶段所学专业为电厂热能动力装置、风力发电工程技术、机械设计与制造、机械制造与自动化、数控技术、精密机械技术、材料成型与控制技术、机械产品检测检验技术、模具设计与制造、电机与电器技术、机械装备制造技术、工业设计、工业工程技术、机电设备维修与管理、数控设备应用与维护、光电制造与应用技术、机电一体化技术、电气自动化技术、工业过程自动化技术、智能控制技术、电梯工程技术、工业机器人技术、船舶工程技术、船舶机械工程技术、船舶电气工程技术、船舶舾装工程技术、游艇设计与制造、船舶动力工程技术、飞行器制造技术、汽车制造与装配技术、汽车检测与维修技术、汽车电子技术、新能源汽车技术、化工装备技术、纺织机电技术、制药设备应用技术、铁道机车、汽车运用与维修技术、汽车车身维修技术、新能源汽车运用与维修、船舶电子电气技术、船舶检验、港口机械与自动控制、轮机工程技术、飞机机电设备维修、通用航空器维修、城市轨道交通车辆技术、城市轨道交通机电技术、汽车智能技术、电子制造技术与设备、医疗设备应用技术、精密医疗器械技术、医疗器械维护与管理、物流工程技术的考生可报考。 | |
理工 | 0094 | 宁波大学科学技术学院 | 006 | 机械设计制造及其自动化 | 35 | 27700 | 高职高专阶段所学专业为电厂热能动力装置、风力发电工程技术、机械设计与制造、机械制造与自动化、数控技术、精密机械技术、材料成型与控制技术、机械产品检测检验技术、模具设计与制造、电机与电器技术、机械装备制造技术、工业设计、工业工程技术、机电设备维修与管理、数控设备应用与维护、光电制造与应用技术、机电一体化技术、电气自动化技术、工业过程自动化技术、智能控制技术、电梯工程技术、工业机器人技术、船舶工程技术、船舶机械工程技术、船舶电气工程技术、船舶舾装工程技术、游艇设计与制造、汽车制造与装配技术、汽车检测与维修技术、汽车电子技术、新能源汽车技术、化工装备技术、纺织机电技术、制药设备应用技术、铁道机车、汽车运用与维修技术、汽车车身维修技术、新能源汽车运用与维修、船舶电子电气技术、船舶检验、港口机械与自动控制、轮机工程技术、飞机机电设备维修、通用航空器维修、城市轨道交通车辆技术、城市轨道交通机电技术、汽车智能技术、电子制造技术与设备、医疗设备应用技术、精密医疗器械技术、医疗器械维护与管理、物流工程技术的考生可报考。 | |
理工 | 0094 | 宁波大学科学技术学院 | 007 | 电子信息工程 | 135 | 20000 | 高职高专阶段所学专业为工程测量技术、环境监测与控制技术、发电厂及电力系统、供用电技术、电力系统自动化技术、高压输配电线路施工运行与维护、电厂热能动力装置、风力发电工程技术、供热通风与空调工程技术、建筑电气工程技术、建筑智能化工程技术、机械制造与自动化、数控技术、精密机械技术、材料成型与控制技术、机械产品检测检验技术、电机与电器技术、机电设备维修与管理、数控设备应用与维护、光电制造与应用技术、机电一体化技术、电气自动化技术、工业过程自动化技术、智能控制技术、电梯工程技术、工业机器人技术、汽车电子技术、数字图文信息技术、纺织机电技术、船舶电子电气技术、城市轨道交通机电技术、电子信息工程技术、应用电子技术、智能监控技术应用、汽车智能技术、电子制造技术与设备、电子测量技术与仪器、声像工程技术、光伏工程技术、物联网应用技术、计算机应用技术、计算机网络技术、计算机信息管理、计算机系统与维护、软件技术、软件与信息服务、数字媒体应用技术、信息安全与管理、移动应用开发、云计算技术与应用、大数据技术与应用、虚拟现实应用技术、通信技术、移动通信技术、通信系统运行管理、通信工程设计与监理、光通信技术、图文信息处理、广播电视技术、现代教育技术、安全防范技术的考生可报考。 | |
理工 | 0094 | 宁波大学科学技术学院 | 008 | 计算机科学与技术 | 68 | 27700 | 高职高专阶段所学专业为电力系统自动化技术、机械制造与自动化、数控技术、机电设备维修与管理、数控设备应用与维护、机电一体化技术、电气自动化技术、工业过程自动化技术、智能控制技术、工业机器人技术、数字图文信息技术、电子信息工程技术、应用电子技术、智能监控技术应用、汽车智能技术、电子制造技术与设备、电子测量技术与仪器、声像工程技术、物联网应用技术、计算机应用技术、计算机网络技术、计算机信息管理、计算机系统与维护、软件技术、软件与信息服务、动漫制作技术、数字媒体应用技术、信息安全与管理、移动应用开发、云计算技术与应用、电子商务技术、大数据技术与应用、虚拟现实应用技术、通信技术、移动通信技术、通信系统运行管理、通信工程设计与监理、电信服务与管理、医学影像技术、互联网金融、商务数据分析与应用、图文信息处理、广播电视技术、现代教育技术、安全防范技术、司法信息安全的考生可报考。 | |
理工 | 0094 | 宁波大学科学技术学院 | 009 | 工程管理 | 50 | 18000 | ||
理工 | 0094 | 宁波大学科学技术学院 | 010 | 建筑学(三年) | 35 | 27700 | ||
理工 | 0094 | 宁波大学科学技术学院 | 011 | 土木工程 | 60 | 27700 | ||
理工 | 0094 | 宁波大学科学技术学院 | 012 | 生物技术 | 85 | 18000 | 高职高专阶段所学专业为园艺技术、茶树栽培与茶叶加工、农产品加工与质量检测、绿色食品生产与检验、林业技术、园林技术、动物防疫与检疫、水产养殖技术、理化测试与质检技术、食品生物技术、化工生物技术、药品生物技术、农业生物技术、化妆品技术、食品加工技术、酿酒技术、食品质量与安全、食品贮运与营销、食品检测技术、食品营养与检测、药品生产技术、药品质量与安全、生物制药技术、中药制药技术、药物制剂技术、药品经营与管理、保健品开发与管理、化妆品经营与管理、食品药品监督管理、药学、中药学、医学检验技术、卫生检验与检疫技术、化学教育、生物教育的考生可报考。 | |
理工 | 0094 | 宁波大学科学技术学院 | 013 | 应用化学 | 50 | 18000 | 高职高专阶段所学专业为农产品加工与质量检测、绿色食品生产与检验、油气储运技术、环境监测与控制技术、环境工程技术、安全健康与环保、安全技术与管理、工程安全评价与监理、材料工程技术、高分子材料工程技术、材料成型与控制技术、理化测试与质检技术、新能源汽车技术、食品生物技术、化工生物技术、药品生物技术、农业生物技术、应用化工技术、石油化工技术、精细化工技术、工业分析技术、化工装备技术、化妆品技术、染整技术、纺织品检验与贸易、食品加工技术、酿酒技术、食品质量与安全、食品贮运与营销、食品检测技术、食品营养与检测、药品生产技术、药品质量与安全、制药设备应用技术、化学制药技术、生物制药技术、中药制药技术、药物制剂技术、药品经营与管理、保健品开发与管理、化妆品经营与管理、食品药品监督管理、药学、中药学、医学检验技术、卫生检验与检疫技术、卫生信息管理、健康管理、医学营养、化学教育、生物教育的考生可报考。 | |
理工 | 0094 | 宁波大学科学技术学院 | 014 | 环境工程 | 85 | 20000 | 高职高专阶段所学专业为绿色食品生产与检验、林业技术、园林技术、水产养殖技术、海洋渔业技术、工程测量技术、环境监测与控制技术、环境工程技术、安全健康与环保、安全技术与管理、工程安全评价与监理、发电厂及电力系统、材料工程技术、高分子材料工程技术、建筑设计、建筑装饰工程技术、古建筑工程技术、风景园林设计、园林工程技术、城乡规划、建筑工程技术、地下与隧道工程技术、建筑设备工程技术、供热通风与空调工程技术、建筑电气工程技术、建筑智能化工程技术、消防工程技术、建设工程管理、工程造价、建设工程监理、市政工程技术、给排水工程技术、水文测报技术、水利工程、水利水电工程管理、水利水电建筑工程、材料成型与控制技术、工业设计、食品生物技术、化工生物技术、药品生物技术、农业生物技术、应用化工技术、石油化工技术、精细化工技术、工业分析技术、化工装备技术、纺织品检验与贸易、食品加工技术、酿酒技术、食品质量与安全、食品贮运与营销、食品检测技术、食品营养与检测、药品生产技术、药品质量与安全、制药设备应用技术、化学制药技术、生物制药技术、中药制药技术、药物制剂技术、药品经营与管理、保健品开发与管理、化妆品经营与管理、食品药品监督管理、道路桥梁工程技术、药学、化学教育、生物教育的考生可报考。 | |
理工 | 0094 | 宁波大学科学技术学院 | 015 | 工业设计 | 47 | 20000 | 高职高专阶段所学专业为园艺技术、林业技术、园林技术、工程测量技术、建筑设计、建筑装饰工程技术、古建筑工程技术、风景园林设计、园林工程技术、建筑动画与模型制作、城乡规划、建筑工程技术、建筑钢结构工程技术、建筑电气工程技术、工程造价、机械设计与制造、机械制造与自动化、数控技术、精密机械技术、材料成型与控制技术、机械产品检测检验技术、模具设计与制造、电机与电器技术、机械装备制造技术、工业设计、工业工程技术、工业机器人技术、游艇设计与制造、鞋类设计与工艺、包装策划与设计、印刷媒体技术、纺织品设计、针织技术与针织服装、服装设计与工艺、汽车智能技术、电子制造技术与设备、电子测量技术与仪器、物联网应用技术、动漫制作技术、数字媒体应用技术、健康管理、医疗设备应用技术、医疗器械维护与管理、西餐工艺、视觉传播设计与制作、数字媒体艺术设计、服装与服饰设计、图文信息处理的考生可报考。 | |
经管 | 0094 | 宁波大学科学技术学院 | 016 | 电子商务 | 65 | 18000 | ||
经管 | 0094 | 宁波大学科学技术学院 | 017 | 国际经济与贸易 | 98 | 24700 | ||
经管 | 0094 | 宁波大学科学技术学院 | 018 | 工商管理 | 185 | 24700 | ||
经管 | 0094 | 宁波大学科学技术学院 | 019 | 会计学 | 80 | 24700 | ||
经管 | 0094 | 宁波大学科学技术学院 | 020 | 旅游管理 | 45 | 24700 | ||
经管 | 0094 | 宁波大学科学技术学院 | 021 | 物流管理 | 125 | 24700 | ||
艺术 | 0094 | 宁波大学科学技术学院 | 022 | 广告学 | 50 | 18000 | ||
艺术 | 0094 | 宁波大学科学技术学院 | 023 | 环境设计 | 40 | 27700 | ||
艺术 | 0094 | 宁波大学科学技术学院 | 024 | 视觉传达设计 | 70 | 20000 | ||
注: 1.“备注”中注明条件的,符合条件的考生方可报考;没有备注说明的,表示没有特殊要求。 2.“英语要求”为空白的表示对英语不作要求。 3.“备注”中注明“在**学院(校)就读”的,为本科院校联合高职院校培养,毕业时发全日制普通本科毕业证书。 |
录取分数线
院校名称 | 类别 | 专业名称 | 21年分数线最低分 |
宁波大学科学技术学院 | 文史类 | 汉语言文学 | 207 |
文史类 | 国际经济与贸易 | 220 | |
文史类 | 商务英语 | 226 | |
理工类 | 电气工程及其自动化 | 215 | |
理工类 | 机械电子工程 | 196 | |
理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 191 | |
理工类 | 电子信息工程 | 198 | |
理工类 | 计算机科学与技术 | 202 | |
理工类 | 工程管理 | 215 | |
理工类 | 建筑学(三年) | 206 | |
理工类 | 土木工程 | 222 | |
理工类 | 生物技术 | 200 | |
理工类 | 应用化学 | 207 | |
理工类 | 环境工程 | 197 | |
理工类 | 工业设计 | 197 | |
经管类 | 电子商务 | 214 | |
经管类 | 国际经济与贸易 | 204 | |
经管类 | 工商管理 | 202 | |
经管类 | 会计学 | 171 | |
经管类 | 旅游管理 | 141 | |
经管类 | 物流管理 | 143 | |
艺术类 | 广告学 | 226 | |
艺术类 | 环境设计 | 208 | |
艺术类 | 视觉传达设计 | 219 |
校园信息
地址:浙江省慈溪市白沙路街道文蔚路521号
2021年学校专升本招生计划共1700名,比去年增加200名,共23个专业招生,其中经管类的会计学、理工类的电气工程及其自动化、机械电子工程、工程管理4个专业为今年新增专业,在招生的23个专业中,对英语均无要求,部分招生专业对考生的就读专业有要求,具体要求详见招生计划表。
科院每个寝室都有阳台,配备独立卫浴、洗衣机、空调,公共洗衣区设有烘干机,而且寝室楼配有电梯和门禁系统,每个楼层还配有直饮水机,为学生创造了更好更安全的生活环境。
了解更多其他浙江专升本升本招生院校的相关资讯,考试大纲,考试科目,招生计划等升本内容,欢迎关注【微信公众号:浙江专升本考试网】。
本文地址: https://www.zdxs.net/college/1817.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归拜课网所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
备考浙江专升本的小伙伴快看过来,今天小编为大家介绍的是宁波大学科学技术学院,备考动力和源泉这不就来了吗?go go go~
院校简介
宁波大学科学技术学院成立于1999年4月,是浙江省首家进行高校体制改革试点的国有民办二级学院;2004年11月,经国家教育部确认为浙江省首批独立学院;同年12月,通过教育部办学条件和教学工作专项检查,并获得最高等级评价。2010年,学院被授予首批“全国先进独立学院”荣誉称号。2018年7月学院顺利通过浙江省独立学院规范设置验收。
学院设有人文学院、信息工程学院、经法学院、管理学院、生命科学与材料化学学院、设计艺术学院、机械工程与自动化学院、建筑工程学院和基础学院等九个下属学科性二级学院,54个本科专业,涵盖经济学、法学、教育学、文学、管理学、理学、工学、医学、艺术学等学科,基本形成了门类齐全、结构合理、优势互补的学科专业体系。学院面向全国招生,现有全日制在校生11400多名。
招生计划
2021年浙江省普通高校专升本招生计划 | ||||||||
类别 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 学费参考(元/年) | 英语要求 | 备注 |
文史 | 0094 | 宁波大学科学技术学院 | 001 | 汉语言文学 | 127 | 24700 | ||
文史 | 0094 | 宁波大学科学技术学院 | 002 | 国际经济与贸易 | 25 | 24700 | ||
文史 | 0094 | 宁波大学科学技术学院 | 003 | 商务英语 | 60 | 18000 | ||
理工 | 0094 | 宁波大学科学技术学院 | 004 | 电气工程及其自动化 | 40 | 20000 | 高职高专阶段所学专业为发电厂及电力系统、供用电技术、电力系统自动化技术、高压输配电线路施工运行与维护、电厂热能动力装置、风力发电工程技术、供热通风与空调工程技术、建筑电气工程技术、建筑智能化工程技术、机械设计与制造、机械制造与自动化、数控技术、精密机械技术、材料成型与控制技术、机械产品检测检验技术、电机与电器技术、机电设备维修与管理、数控设备应用与维护、光电制造与应用技术、机电一体化技术、电气自动化技术、工业过程自动化技术、智能控制技术、电梯工程技术、工业机器人技术、飞行器制造技术、无人机应用技术、汽车制造与装配技术、汽车检测与维修技术、汽车电子技术、新能源汽车技术、数字图文信息技术、纺织机电技术、船舶电子电气技术、港口机械与自动控制、飞机机电设备维修、城市轨道交通机电技术、电子信息工程技术、应用电子技术、智能监控技术应用、汽车智能技术、电子制造技术与设备、电子测量技术与仪器、声像工程技术、光伏工程技术、物联网应用技术、计算机应用技术、计算机网络技术、计算机信息管理、计算机系统与维护、软件技术、数字媒体应用技术、信息安全与管理、移动应用开发、云计算技术与应用、大数据技术与应用、虚拟现实应用技术、通信技术、移动通信技术、通信系统运行管理、通信工程设计与监理、光通信技术、图文信息处理、广播电视技术、音像技术、现代教育技术、安全防范技术的考生可报考。 | |
理工 | 0094 | 宁波大学科学技术学院 | 005 | 机械电子工程 | 40 | 20000 | 高职高专阶段所学专业为电厂热能动力装置、风力发电工程技术、机械设计与制造、机械制造与自动化、数控技术、精密机械技术、材料成型与控制技术、机械产品检测检验技术、模具设计与制造、电机与电器技术、机械装备制造技术、工业设计、工业工程技术、机电设备维修与管理、数控设备应用与维护、光电制造与应用技术、机电一体化技术、电气自动化技术、工业过程自动化技术、智能控制技术、电梯工程技术、工业机器人技术、船舶工程技术、船舶机械工程技术、船舶电气工程技术、船舶舾装工程技术、游艇设计与制造、船舶动力工程技术、飞行器制造技术、汽车制造与装配技术、汽车检测与维修技术、汽车电子技术、新能源汽车技术、化工装备技术、纺织机电技术、制药设备应用技术、铁道机车、汽车运用与维修技术、汽车车身维修技术、新能源汽车运用与维修、船舶电子电气技术、船舶检验、港口机械与自动控制、轮机工程技术、飞机机电设备维修、通用航空器维修、城市轨道交通车辆技术、城市轨道交通机电技术、汽车智能技术、电子制造技术与设备、医疗设备应用技术、精密医疗器械技术、医疗器械维护与管理、物流工程技术的考生可报考。 | |
理工 | 0094 | 宁波大学科学技术学院 | 006 | 机械设计制造及其自动化 | 35 | 27700 | 高职高专阶段所学专业为电厂热能动力装置、风力发电工程技术、机械设计与制造、机械制造与自动化、数控技术、精密机械技术、材料成型与控制技术、机械产品检测检验技术、模具设计与制造、电机与电器技术、机械装备制造技术、工业设计、工业工程技术、机电设备维修与管理、数控设备应用与维护、光电制造与应用技术、机电一体化技术、电气自动化技术、工业过程自动化技术、智能控制技术、电梯工程技术、工业机器人技术、船舶工程技术、船舶机械工程技术、船舶电气工程技术、船舶舾装工程技术、游艇设计与制造、汽车制造与装配技术、汽车检测与维修技术、汽车电子技术、新能源汽车技术、化工装备技术、纺织机电技术、制药设备应用技术、铁道机车、汽车运用与维修技术、汽车车身维修技术、新能源汽车运用与维修、船舶电子电气技术、船舶检验、港口机械与自动控制、轮机工程技术、飞机机电设备维修、通用航空器维修、城市轨道交通车辆技术、城市轨道交通机电技术、汽车智能技术、电子制造技术与设备、医疗设备应用技术、精密医疗器械技术、医疗器械维护与管理、物流工程技术的考生可报考。 | |
理工 | 0094 | 宁波大学科学技术学院 | 007 | 电子信息工程 | 135 | 20000 | 高职高专阶段所学专业为工程测量技术、环境监测与控制技术、发电厂及电力系统、供用电技术、电力系统自动化技术、高压输配电线路施工运行与维护、电厂热能动力装置、风力发电工程技术、供热通风与空调工程技术、建筑电气工程技术、建筑智能化工程技术、机械制造与自动化、数控技术、精密机械技术、材料成型与控制技术、机械产品检测检验技术、电机与电器技术、机电设备维修与管理、数控设备应用与维护、光电制造与应用技术、机电一体化技术、电气自动化技术、工业过程自动化技术、智能控制技术、电梯工程技术、工业机器人技术、汽车电子技术、数字图文信息技术、纺织机电技术、船舶电子电气技术、城市轨道交通机电技术、电子信息工程技术、应用电子技术、智能监控技术应用、汽车智能技术、电子制造技术与设备、电子测量技术与仪器、声像工程技术、光伏工程技术、物联网应用技术、计算机应用技术、计算机网络技术、计算机信息管理、计算机系统与维护、软件技术、软件与信息服务、数字媒体应用技术、信息安全与管理、移动应用开发、云计算技术与应用、大数据技术与应用、虚拟现实应用技术、通信技术、移动通信技术、通信系统运行管理、通信工程设计与监理、光通信技术、图文信息处理、广播电视技术、现代教育技术、安全防范技术的考生可报考。 | |
理工 | 0094 | 宁波大学科学技术学院 | 008 | 计算机科学与技术 | 68 | 27700 | 高职高专阶段所学专业为电力系统自动化技术、机械制造与自动化、数控技术、机电设备维修与管理、数控设备应用与维护、机电一体化技术、电气自动化技术、工业过程自动化技术、智能控制技术、工业机器人技术、数字图文信息技术、电子信息工程技术、应用电子技术、智能监控技术应用、汽车智能技术、电子制造技术与设备、电子测量技术与仪器、声像工程技术、物联网应用技术、计算机应用技术、计算机网络技术、计算机信息管理、计算机系统与维护、软件技术、软件与信息服务、动漫制作技术、数字媒体应用技术、信息安全与管理、移动应用开发、云计算技术与应用、电子商务技术、大数据技术与应用、虚拟现实应用技术、通信技术、移动通信技术、通信系统运行管理、通信工程设计与监理、电信服务与管理、医学影像技术、互联网金融、商务数据分析与应用、图文信息处理、广播电视技术、现代教育技术、安全防范技术、司法信息安全的考生可报考。 | |
理工 | 0094 | 宁波大学科学技术学院 | 009 | 工程管理 | 50 | 18000 | ||
理工 | 0094 | 宁波大学科学技术学院 | 010 | 建筑学(三年) | 35 | 27700 | ||
理工 | 0094 | 宁波大学科学技术学院 | 011 | 土木工程 | 60 | 27700 | ||
理工 | 0094 | 宁波大学科学技术学院 | 012 | 生物技术 | 85 | 18000 | 高职高专阶段所学专业为园艺技术、茶树栽培与茶叶加工、农产品加工与质量检测、绿色食品生产与检验、林业技术、园林技术、动物防疫与检疫、水产养殖技术、理化测试与质检技术、食品生物技术、化工生物技术、药品生物技术、农业生物技术、化妆品技术、食品加工技术、酿酒技术、食品质量与安全、食品贮运与营销、食品检测技术、食品营养与检测、药品生产技术、药品质量与安全、生物制药技术、中药制药技术、药物制剂技术、药品经营与管理、保健品开发与管理、化妆品经营与管理、食品药品监督管理、药学、中药学、医学检验技术、卫生检验与检疫技术、化学教育、生物教育的考生可报考。 | |
理工 | 0094 | 宁波大学科学技术学院 | 013 | 应用化学 | 50 | 18000 | 高职高专阶段所学专业为农产品加工与质量检测、绿色食品生产与检验、油气储运技术、环境监测与控制技术、环境工程技术、安全健康与环保、安全技术与管理、工程安全评价与监理、材料工程技术、高分子材料工程技术、材料成型与控制技术、理化测试与质检技术、新能源汽车技术、食品生物技术、化工生物技术、药品生物技术、农业生物技术、应用化工技术、石油化工技术、精细化工技术、工业分析技术、化工装备技术、化妆品技术、染整技术、纺织品检验与贸易、食品加工技术、酿酒技术、食品质量与安全、食品贮运与营销、食品检测技术、食品营养与检测、药品生产技术、药品质量与安全、制药设备应用技术、化学制药技术、生物制药技术、中药制药技术、药物制剂技术、药品经营与管理、保健品开发与管理、化妆品经营与管理、食品药品监督管理、药学、中药学、医学检验技术、卫生检验与检疫技术、卫生信息管理、健康管理、医学营养、化学教育、生物教育的考生可报考。 | |
理工 | 0094 | 宁波大学科学技术学院 | 014 | 环境工程 | 85 | 20000 | 高职高专阶段所学专业为绿色食品生产与检验、林业技术、园林技术、水产养殖技术、海洋渔业技术、工程测量技术、环境监测与控制技术、环境工程技术、安全健康与环保、安全技术与管理、工程安全评价与监理、发电厂及电力系统、材料工程技术、高分子材料工程技术、建筑设计、建筑装饰工程技术、古建筑工程技术、风景园林设计、园林工程技术、城乡规划、建筑工程技术、地下与隧道工程技术、建筑设备工程技术、供热通风与空调工程技术、建筑电气工程技术、建筑智能化工程技术、消防工程技术、建设工程管理、工程造价、建设工程监理、市政工程技术、给排水工程技术、水文测报技术、水利工程、水利水电工程管理、水利水电建筑工程、材料成型与控制技术、工业设计、食品生物技术、化工生物技术、药品生物技术、农业生物技术、应用化工技术、石油化工技术、精细化工技术、工业分析技术、化工装备技术、纺织品检验与贸易、食品加工技术、酿酒技术、食品质量与安全、食品贮运与营销、食品检测技术、食品营养与检测、药品生产技术、药品质量与安全、制药设备应用技术、化学制药技术、生物制药技术、中药制药技术、药物制剂技术、药品经营与管理、保健品开发与管理、化妆品经营与管理、食品药品监督管理、道路桥梁工程技术、药学、化学教育、生物教育的考生可报考。 | |
理工 | 0094 | 宁波大学科学技术学院 | 015 | 工业设计 | 47 | 20000 | 高职高专阶段所学专业为园艺技术、林业技术、园林技术、工程测量技术、建筑设计、建筑装饰工程技术、古建筑工程技术、风景园林设计、园林工程技术、建筑动画与模型制作、城乡规划、建筑工程技术、建筑钢结构工程技术、建筑电气工程技术、工程造价、机械设计与制造、机械制造与自动化、数控技术、精密机械技术、材料成型与控制技术、机械产品检测检验技术、模具设计与制造、电机与电器技术、机械装备制造技术、工业设计、工业工程技术、工业机器人技术、游艇设计与制造、鞋类设计与工艺、包装策划与设计、印刷媒体技术、纺织品设计、针织技术与针织服装、服装设计与工艺、汽车智能技术、电子制造技术与设备、电子测量技术与仪器、物联网应用技术、动漫制作技术、数字媒体应用技术、健康管理、医疗设备应用技术、医疗器械维护与管理、西餐工艺、视觉传播设计与制作、数字媒体艺术设计、服装与服饰设计、图文信息处理的考生可报考。 | |
经管 | 0094 | 宁波大学科学技术学院 | 016 | 电子商务 | 65 | 18000 | ||
经管 | 0094 | 宁波大学科学技术学院 | 017 | 国际经济与贸易 | 98 | 24700 | ||
经管 | 0094 | 宁波大学科学技术学院 | 018 | 工商管理 | 185 | 24700 | ||
经管 | 0094 | 宁波大学科学技术学院 | 019 | 会计学 | 80 | 24700 | ||
经管 | 0094 | 宁波大学科学技术学院 | 020 | 旅游管理 | 45 | 24700 | ||
经管 | 0094 | 宁波大学科学技术学院 | 021 | 物流管理 | 125 | 24700 | ||
艺术 | 0094 | 宁波大学科学技术学院 | 022 | 广告学 | 50 | 18000 | ||
艺术 | 0094 | 宁波大学科学技术学院 | 023 | 环境设计 | 40 | 27700 | ||
艺术 | 0094 | 宁波大学科学技术学院 | 024 | 视觉传达设计 | 70 | 20000 | ||
注: 1.“备注”中注明条件的,符合条件的考生方可报考;没有备注说明的,表示没有特殊要求。 2.“英语要求”为空白的表示对英语不作要求。 3.“备注”中注明“在**学院(校)就读”的,为本科院校联合高职院校培养,毕业时发全日制普通本科毕业证书。 |
录取分数线
院校名称 | 类别 | 专业名称 | 21年分数线最低分 |
宁波大学科学技术学院 | 文史类 | 汉语言文学 | 207 |
文史类 | 国际经济与贸易 | 220 | |
文史类 | 商务英语 | 226 | |
理工类 | 电气工程及其自动化 | 215 | |
理工类 | 机械电子工程 | 196 | |
理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 191 | |
理工类 | 电子信息工程 | 198 | |
理工类 | 计算机科学与技术 | 202 | |
理工类 | 工程管理 | 215 | |
理工类 | 建筑学(三年) | 206 | |
理工类 | 土木工程 | 222 | |
理工类 | 生物技术 | 200 | |
理工类 | 应用化学 | 207 | |
理工类 | 环境工程 | 197 | |
理工类 | 工业设计 | 197 | |
经管类 | 电子商务 | 214 | |
经管类 | 国际经济与贸易 | 204 | |
经管类 | 工商管理 | 202 | |
经管类 | 会计学 | 171 | |
经管类 | 旅游管理 | 141 | |
经管类 | 物流管理 | 143 | |
艺术类 | 广告学 | 226 | |
艺术类 | 环境设计 | 208 | |
艺术类 | 视觉传达设计 | 219 |
校园信息
地址:浙江省慈溪市白沙路街道文蔚路521号
2021年学校专升本招生计划共1700名,比去年增加200名,共23个专业招生,其中经管类的会计学、理工类的电气工程及其自动化、机械电子工程、工程管理4个专业为今年新增专业,在招生的23个专业中,对英语均无要求,部分招生专业对考生的就读专业有要求,具体要求详见招生计划表。
科院每个寝室都有阳台,配备独立卫浴、洗衣机、空调,公共洗衣区设有烘干机,而且寝室楼配有电梯和门禁系统,每个楼层还配有直饮水机,为学生创造了更好更安全的生活环境。
了解更多其他浙江专升本升本招生院校的相关资讯,考试大纲,考试科目,招生计划等升本内容,欢迎关注【微信公众号:浙江专升本考试网】。
本文地址: https://www.zdxs.net/college/1817.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归拜课网所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
2022/02/26
2022/02/24
2021/11/02
2021/08/17
2021/08/17
2021/08/17
2021/08/17
2021/08/17
2021/08/17
2021/08/17
2020/10/01
2020/10/12
2020/10/01
2020/10/06
2020/10/04
2020/09/14
2020/11/09
2020/10/22
2022/02/28
2022/02/28