来了来了,浙江专升本招生院校浙江理工大学科技与艺术学院各专业具体住宿计划和学费来啦~
院校名称 | 专业名称 | 类别 | 计划数 | 学费参考(元/年) | 备注 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 市场营销 | 文史 | 30 | 18000 | |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 国际经济与贸易 | 文史 | 20 | 24700 | |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 公共事业管理 | 文史 | 110 | 18000 | |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 英语 | 文史 | 95 | 24700 | |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 日语 | 文史 | 45 | 18000 | |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 服装设计与工程 | 理工 | 120 | 20000 | |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 纺织工程 | 理工 | 65 | 20000 | |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 土木工程 | 理工 | 120 | 27700 | 高职高专阶段所学专业为工程测量技术、地籍测绘与土地管理、材料工程技术、建筑设计、建筑装饰工程技术、古建筑工程技术、风景园林设计、园林工程技术、建筑动画与模型制作、建筑工程技术、地下与隧道工程技术、建筑钢结构工程技术、建设工程管理、工程造价、建筑经济管理、建设项目信息化管理、建设工程监理、市政工程技术、给排水工程技术、房地产经营与管理、房地产检测与估价、水利工程、水利水电工程管理、水利水电建筑工程、机械设计与制造、机械制造与自动化、精密机械技术、材料成型与控制技术、机械产品检测检验技术、铁道工程技术、道路桥梁工程技术、道路运输与路政管理、道路养护与管理的考生可报考。 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 工程管理 | 理工 | 30 | 18000 | |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 建筑学(三年) | 理工 | 30 | 20000 | 高职高专阶段所学专业为工程测量技术、地籍测绘与土地管理、工程安全评价与监理、建筑设计、建筑装饰工程技术、古建筑工程技术、风景园林设计、园林工程技术、建筑动画与模型制作、城乡规划、城市信息化管理、建筑工程技术、地下与隧道工程技术、建筑钢结构工程技术、建筑设备工程技术、供热通风与空调工程技术、建筑电气工程技术、建筑智能化工程技术、消防工程技术、建设工程管理、工程造价、建筑经济管理、建设项目信息化管理、建设工程监理、市政工程技术、给排水工程技术、房地产经营与管理、房地产检测与估价、水利工程、水利水电工程管理、水利水电建筑工程、机械设计与制造、工业设计、包装策划与设计、纺织品设计、服装设计与工艺、铁道工程技术、道路桥梁工程技术、视觉传播设计与制作、数字媒体艺术设计的考生可报考。 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 电子信息工程 | 理工 | 80 | 27700 | |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 计算机科学与技术 | 理工 | 60 | 27700 | |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 市场营销 | 经管 | 35 | 18000 | |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 电子商务 | 经管 | 65 | 24700 | |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 工商管理 | 经管 | 65 | 24700 | |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 会计学 | 经管 | 65 | 24700 | |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 国际经济与贸易 | 经管 | 45 | 24700 | |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 经济学 | 经管 | 65 | 18000 | |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 人力资源管理 | 经管 | 65 | 18000 | |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 信息管理与信息系统 | 经管 | 30 | 18000 | |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 公共事业管理 | 经管 | 110 | 18000 | |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 工程管理 | 经管 | 35 | 18000 | |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 法学 | 法学 | 35 | 18000 | |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 服装与服饰设计 | 艺术 | 90 | 27700 | 高职高专阶段所学专业为鞋类设计与工艺、纺织品设计、针织技术与针织服装、服装设计与工艺、服装陈列与展示设计、数字媒体应用技术、艺术设计、产品艺术设计、服装与服饰设计、展示艺术设计、人物形象设计、美容美体艺术、美术、表演艺术、服装表演、模特与礼仪、民族传统技艺、美术教育的考生可报考。 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 产品设计(纺织品艺术) | 艺术 | 40 | 27700 | |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 产品设计(产品、家居用品) | 艺术 | 30 | 27700 | |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 视觉传达设计 | 艺术 | 30 | 27700 | |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 数字媒体艺术 | 艺术 | 30 | 27700 | |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 动画 | 艺术 | 30 | 20000 | |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 环境设计 | 艺术 | 30 | 27700 |
了解更多浙江专升本升本资讯,考试大纲,考试科目,招生计划等升本资讯,欢迎关注【微信公众号:浙江专升本考试网】。
本文地址: https://www.zdxs.net/ask/1861.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归拜课网所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
来了来了,浙江专升本招生院校浙江理工大学科技与艺术学院各专业具体住宿计划和学费来啦~
院校名称 | 专业名称 | 类别 | 计划数 | 学费参考(元/年) | 备注 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 市场营销 | 文史 | 30 | 18000 | |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 国际经济与贸易 | 文史 | 20 | 24700 | |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 公共事业管理 | 文史 | 110 | 18000 | |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 英语 | 文史 | 95 | 24700 | |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 日语 | 文史 | 45 | 18000 | |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 服装设计与工程 | 理工 | 120 | 20000 | |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 纺织工程 | 理工 | 65 | 20000 | |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 土木工程 | 理工 | 120 | 27700 | 高职高专阶段所学专业为工程测量技术、地籍测绘与土地管理、材料工程技术、建筑设计、建筑装饰工程技术、古建筑工程技术、风景园林设计、园林工程技术、建筑动画与模型制作、建筑工程技术、地下与隧道工程技术、建筑钢结构工程技术、建设工程管理、工程造价、建筑经济管理、建设项目信息化管理、建设工程监理、市政工程技术、给排水工程技术、房地产经营与管理、房地产检测与估价、水利工程、水利水电工程管理、水利水电建筑工程、机械设计与制造、机械制造与自动化、精密机械技术、材料成型与控制技术、机械产品检测检验技术、铁道工程技术、道路桥梁工程技术、道路运输与路政管理、道路养护与管理的考生可报考。 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 工程管理 | 理工 | 30 | 18000 | |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 建筑学(三年) | 理工 | 30 | 20000 | 高职高专阶段所学专业为工程测量技术、地籍测绘与土地管理、工程安全评价与监理、建筑设计、建筑装饰工程技术、古建筑工程技术、风景园林设计、园林工程技术、建筑动画与模型制作、城乡规划、城市信息化管理、建筑工程技术、地下与隧道工程技术、建筑钢结构工程技术、建筑设备工程技术、供热通风与空调工程技术、建筑电气工程技术、建筑智能化工程技术、消防工程技术、建设工程管理、工程造价、建筑经济管理、建设项目信息化管理、建设工程监理、市政工程技术、给排水工程技术、房地产经营与管理、房地产检测与估价、水利工程、水利水电工程管理、水利水电建筑工程、机械设计与制造、工业设计、包装策划与设计、纺织品设计、服装设计与工艺、铁道工程技术、道路桥梁工程技术、视觉传播设计与制作、数字媒体艺术设计的考生可报考。 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 电子信息工程 | 理工 | 80 | 27700 | |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 计算机科学与技术 | 理工 | 60 | 27700 | |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 市场营销 | 经管 | 35 | 18000 | |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 电子商务 | 经管 | 65 | 24700 | |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 工商管理 | 经管 | 65 | 24700 | |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 会计学 | 经管 | 65 | 24700 | |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 国际经济与贸易 | 经管 | 45 | 24700 | |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 经济学 | 经管 | 65 | 18000 | |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 人力资源管理 | 经管 | 65 | 18000 | |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 信息管理与信息系统 | 经管 | 30 | 18000 | |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 公共事业管理 | 经管 | 110 | 18000 | |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 工程管理 | 经管 | 35 | 18000 | |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 法学 | 法学 | 35 | 18000 | |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 服装与服饰设计 | 艺术 | 90 | 27700 | 高职高专阶段所学专业为鞋类设计与工艺、纺织品设计、针织技术与针织服装、服装设计与工艺、服装陈列与展示设计、数字媒体应用技术、艺术设计、产品艺术设计、服装与服饰设计、展示艺术设计、人物形象设计、美容美体艺术、美术、表演艺术、服装表演、模特与礼仪、民族传统技艺、美术教育的考生可报考。 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 产品设计(纺织品艺术) | 艺术 | 40 | 27700 | |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 产品设计(产品、家居用品) | 艺术 | 30 | 27700 | |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 视觉传达设计 | 艺术 | 30 | 27700 | |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 数字媒体艺术 | 艺术 | 30 | 27700 | |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 动画 | 艺术 | 30 | 20000 | |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 环境设计 | 艺术 | 30 | 27700 |
了解更多浙江专升本升本资讯,考试大纲,考试科目,招生计划等升本资讯,欢迎关注【微信公众号:浙江专升本考试网】。
本文地址: https://www.zdxs.net/ask/1861.html
版权声明: 本文为原创文章,版权归拜课网所有,欢迎分享本文给你的同学,转载请保留出处!
2022/02/28
2022/02/28
2022/02/28
2022/02/28
2022/02/28
2022/02/28
2022/02/28
2022/02/28
2022/02/28
2022/02/28